口袋妖怪日月圆庆广场抽签奖励一览
口袋妖怪日月圆庆广场抽签奖励一览
概述
抽签屋每天可以抽奖一次。
抽签屋有“大梦想”、“黄金涌现”、“狩猎宝物”三种类型,每种类型的一、二等奖奖品不同。大梦想的奖品是大师球、神奇糖果,黄金涌现的奖品是巨大金珠、金珠,狩猎宝物的奖品是金色王冠、银色王冠。
抽签屋有★1到★5五个等级,等级越高,越容易抽到更好的奖励。
奖品列表
大梦想
奖项 | 道具 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
1等奖 | 大师球 | 0.0153% | 0.0305% | 0.0916% | 0.1526% | 0.2136% |
2等奖 | 神奇糖果 | 0.6104% | 0.9155% | 1.5259% | 3.0518% | 4.5777% |
3等奖 | PP极限提升剂 | 1.5259% | 1.6785% | 2.4414% | 3.6622% | 4.8829% |
4等奖 | PP提升剂 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
5等奖 | 活力块 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
6等奖 | PP多项全补剂 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
7等奖 | PP单项全补剂 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
8等奖 | 高级球 | 13.7331% | 15.2590% | 16.7849% | 18.3108% | 19.8367% |
9等奖 | 万灵药 | 24.4144% | 27.4662% | 30.5180% | 33.5698% | 36.6217% |
10等奖 | 树果汁 | 49.9351% | 43.6637% | 32.7687% | 22.9419% | 13.1151% |
黄金涌现
奖项 | 道具 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
1等奖 | 巨大金珠 | 2.0000% | 4.0000% | 6.0000% | 8.0000% | 10.0000% |
2等奖 | 金珠 | 5.0000% | 7.5000% | 10.0000% | 12.5000% | 15.0000% |
3等奖 | PP极限提升剂 | 1.0000% | 2.0000% | 3.0000% | 4.0000% | 5.0000% |
4等奖 | PP提升剂 | 2.0000% | 3.0000% | 4.0000% | 5.0000% | 6.0000% |
5等奖 | 活力块 | 4.0000% | 5.0000% | 6.0000% | 7.0000% | 8.0000% |
6等奖 | PP多项全补剂 | 4.0000% | 5.0000% | 6.0000% | 7.0000% | 8.0000% |
7等奖 | PP单项全补剂 | 6.0000% | 7.0000% | 8.0000% | 9.0000% | 10.0000% |
8等奖 | 高级球 | 10.0000% | 11.0000% | 12.0000% | 13.0000% | 14.0000% |
9等奖 | 万灵药 | 12.0000% | 13.0000% | 14.0000% | 15.0000% | 16.0000% |
10等奖 | 树果汁 | 54.0000% | 42.5000% | 31.0000% | 19.5000% | 8.0000% |
狩猎宝物
奖项 | 道具 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 |
1等奖 | 金色王冠 | 0.6104% | 1.2207% | 1.5259% | 1.8311% | 2.1363% |
2等奖 | 银色王冠 | 3.6622% | 7.3243% | 9.1554% | 10.9865% | 12.8176% |
3等奖 | PP极限提升剂 | 1.5259% | 1.6785% | 2.4414% | 3.6622% | 4.8829% |
4等奖 | PP提升剂 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
5等奖 | 活力块 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
6等奖 | PP多项全补剂 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
7等奖 | PP单项全补剂 | 2.4414% | 2.7466% | 3.9673% | 4.5777% | 5.1881% |
8等奖 | 高级球 | 13.7331% | 15.2590% | 16.7849% | 18.3108% | 19.8367% |
9等奖 | 万灵药 | 18.3108% | 21.3626% | 24.4144% | 27.4662% | 30.5180% |
10等奖 | 树果汁 | 52.3919% | 42.1683% | 29.8085% | 19.4324% | 9.0562% |