饥荒全生物图鉴一览 饥荒全BOSS打法一览
被动生物篇
蝴蝶(Butterfly)
1 | ||||
移动速度 | 5 | |||
能否攻击 | 否 | |||
产于 | ||||
伤害 | 0 | |||
掉落 |
|
2% |
|
98% |
我手撕蝴蝶多年,总结出经验如下:
1.机智手撕法:趁蝴蝶往回飞或落在花瓣上时,趁机ctrl+F强制击杀
2.跑路手撕法:遇见蝴蝶直接ctrl+F强制攻击,一直追杀蝴蝶.(此方法不可取)
乌鸦(Crow)
25 | ||||
移动速度 | 无 | |||
特殊技能 | 受到惊吓后有几率掉落种子 | |||
能否攻击 | 否 | |||
伤害 | 0 | |||
生成于 | 一年四季白天和黄昏 | |||
掉落 | 50% | 50% |
乌鸦不管在西方还是东方都是死亡和不详的象征,因此,乌鸦被大量捕杀,多种乌鸦种类已经濒临灭绝,乌鸦这一大属的鸟类在2012年全部列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2012年濒危物种红色名录第三名. 另外乌鸦的智商是非常高的,智商远超过其他鸟类!
红雀(Redbrid)
25 | ||||
移动速度 | 无 | |||
能否攻击 | 否 | |||
伤害 | 0 | |||
特殊能力 | 受到惊吓有几率掉落种子 | |||
生成于 | 除冬天以外的白天和黄昏 | |||
掉落 | 50% | 50% |
雪雀(Snowbrid)
25 | ||||
移动速度 | 无 | |||
能否攻击 | 否 | |||
伤害 | 0 | |||
特殊能力 | 受到惊吓有几率掉落种子 | |||
生成于 | 冬季的白天和黄昏 | |||
掉落 | 50% | 50% |
鹿角兔(Rabbit)
25 | ||
移动速度 | 5 | |
能否攻击 | 否 | |
伤害 | 0 | |
特殊能力 | 跑进兔子窝 吃掉掉落在地下的蔬果 | |
生成于 | (春季除外) | |
掉落 | 100% |
兔子捕捉法:(话说老麦最喜欢兔子,肯定有什么原因)
1.守株待兔:直接把陷阱放到兔子窝旁,成功率(60%)
2.手撕兔子:技术流不解释(路叔专用招式)(20%)
3.趁虚而入:晚上击杀小兔子(这就是废话,你来打我啊)成功率(100%)
4.切斯特击杀法:恩,俗话说狡兔三窟,用小切把兔子窝堵住,窝都堵住了,击杀小兔子迟早是时间问题,这时候小兔子就任人宰割了,小兔子别跑! 我用这招百试不爽 成功率(80%)
暗影鹿角兔(Beard Monster)
25 | ||||||
移动速度 | 5 | |||||
能否攻击 | 能 | |||||
伤害 | 0 | |||||
噩梦光环 | -40/60秒 | |||||
特殊能力 | 跑进兔子窝 吃掉掉落在地下的蔬果 | |||||
生成于 | 玩家脑残值低于40%,鹿角兔变成 | |||||
掉落 | 40% | 40% | 20% |
火鸡(Gobbler)
50 | ||
移动速度 | 8 | |
能否攻击 | 否 | |
伤害 | 0 | |
特殊能力 | 夜晚黄昏跑进浆果丛 吃掉掉落在地下的蔬果 | |
生成于 | ||
掉落 | 200% |
火鸡陷井:在移植的浆果丛边用墙围上曼草
牛(cow)
牛宝宝-青年牛-成年牛
300-300-300 | ||||||
移动速度 | 1-1.4-1.8 | |||||
奔跑速度 | 4.5-6.3-8.1 | |||||
能否攻击 | 否 | |||||
伤害 | 0 | |||||
特殊能力 | 最终成长为皮弗粪牛 | |||||
生成于 | 春季发情期繁育 | |||||
掉落 | 300% | 100% | 400% | |||
200% | 300% | 200% |
格拉伯小飞虫(Glommer)
100 | ||||
行走速度 | 8 | |||
飞行速度 | 12 | |||
能否攻击 | 否 | |||
伤害 | ||||
特殊能力 | 期产生格拉伯粘液 增加脑残值 | |||
生成于 | 月圆之夜 | |||
掉落 | 200% | 100% |
杀死格拉伯以后,淘气值会立刻变满,刷出小偷,如有想刷背包的吧友,可以趁每隔16~17天的满月,趁满月这两天来立刻刷小偷背包,看吧友人品咯!
鼹鼠(Moleworn)
20 | ||||
移动速度 | 3 | |||
能否攻击 | 否 | |||
伤害 | 0 | |||
特殊能力 | 吞食掉落在地下的矿石挖洞 | |||
生成于 | 黄昏生成 | |||
掉落 | 100% | 100%用锤子砸晕获取 |
注意:千万别把铃铛丢地上!可以用矿石引诱鼹鼠出来,直接击杀或砸晕,如果想要养殖鼹鼠,先把鼹鼠砸晕,然后把鼹鼠挖的坑砸掉,放到基地附近,次日黄昏会刷新,地下千万别放矿石,不然你懂得。
萤火虫(Fireflies)
0 | ||
移动速度 | 无 | |
能否攻击 | 否 | |
伤害 | 0 | |
生成于 | 夜晚各种地形群系(桦树林较多) | |
掉落 | 100%(使用捕虫网捕捉 |