《无主之地3》神器词条代码分享
神器是《无主之地3》中比较重要的部位,可以提供给玩家额外的属性,但是神器掉率低而且词条众多,很难出现心仪的神器,下边就给大家带来“shdw&Jilreian”分享的神器词条代码一览表,大家可以来看一看。
神器词条代码一览表
索引表 | Artifact |
神器主词条-同一类型不会叠加,但是你可以添加多个不同的词条,它们都会起作用,只有一个会在游戏中可见。 | |
Artifact_Part_Ability_AtomBalm.Artifact_Part_Ability_AtomBalm | 原子香膏 扩大辐射状态效果的光环:光环伤害+50%,爆炸辐射伤害+18%,爆炸伤害+18%。 |
Artifact_Part_Ability_BloodFrenzy.Artifact_Part_Ability_BloodFrenzy | 狂战士 和敌人近战肉搏以触发狂暴:冲刺速度+13%,射速+9%,持续10秒。 |
Artifact_Part_Ability_CausticCoast.Artifact_Part_Ability_CausticCoast | 腐蚀海岸 滑铲时发射腐蚀碎片,撞击后立刻爆炸:额外腐蚀伤害50%,碎片射速10/秒 |
Artifact_Part_Ability_Cauterizer.Artifact_Part_Ability_Cauterizer | 灼烧 滑铲时命中敌人后生成一处岩浆坑洼:额外燃烧伤害+73%,坑洼冷却时间10秒。 |
Artifact_Part_Ability_CorrosiveStone.Artifact_Part_Ability_CorrosiveStone | 腐蚀之石 所有近战攻击都增加了腐蚀伤害:额外腐蚀伤害80% |
Artifact_Part_Ability_CryoStone.Artifact_Part_Ability_CryoStone | 冰冻之石 所有近战攻击都增加了冰冻伤害:额外冰冻伤害80% |
Artifact_Part_Ability_ElectricSlide.Artifact_Part_Ability_ElectricSlide | 带电滑铲 滑铲时生成一道弧形闪电,电击附近的敌人:电击伤害73%,电击目标4个。 |
Artifact_Part_Ability_ElementalOrigin.Artifact_Part_Ability_ElementalOrigin | 元素投影仪 受到一种元素伤害时,会为自身的攻击附加同样的元素伤害:伤害加成183%。 |
Artifact_Part_Ability_FastHands.Artifact_Part_Ability_FastHands | 扒手 造成近战伤害可补充弹药:弹药重填8%,返还给队友的弹药8%。 |
Artifact_Part_Ability_FireStone.Artifact_Part_Ability_FireStone | 火焰之石 所有近战攻击都增加了燃烧伤害:额外电击伤害80% |
Artifact_Part_Ability_FleshMelter.Artifact_Part_Ability_FleshMelter | 烤肉器 凭借腐蚀伤害杀死敌人后,腐蚀伤害会在短时间内提升:腐蚀伤害加成+25%,最大层数5,持续时间8.8秒。 |
Artifact_Part_Ability_Grave.Artifact_Part_Ability_Grave | 坟墓 近战伤害+100%,武器伤害+20%,溅射伤害+15%“低于50%气血时增加近战伤害,低于20%气血时增加武器伤害,低于5%气血时增加溅射伤害 |
Artifact_Part_Ability_HotDrop.Artifact_Part_Ability_HotDrop | 灼热飞弹 落地猛击后生成3枚燃烧溅射物,造成岩浆坑洼:猛击额外燃烧伤害88%,重击范围+28%。 |
Artifact_Part_Ability_IceSpiker.Artifact_Part_Ability_IceSpiker | 寒冰钉刺 落地猛击后向前方发射3枚穿透敌人的冰冻射弹:猛击额外冰冻伤害88%,重击范围+28%。 |
Artifact_Part_Ability_KnifeDrain.Artifact_Part_Ability_KnifeDrain | 刀子消耗 一部分近战伤害会以生命值的形式返还给你:近战生命吸取+75%。 |
Artifact_Part_Ability_LastStand.Artifact_Part_Ability_LastStand | 最后一战 当生命值低于50%时获得暂时性的无敌效果:持续时间5秒,冷却40秒。 |
Artifact_Part_Ability_LootExpander.Artifact_Part_Ability_LootExpander | 掠夺扩张 增加拾取物中现金、生命值和弹药的数量:现金+119%,弹药+25%,生命值+43%。 |
Artifact_Part_Ability_MindMelt.Artifact_Part_Ability_MindMelt | 心灵熔化 落地猛击后生成一个跟随你移动的辐射光环:猛击额外辐射伤害88%,重击范围+28%,持续8秒。 |
Artifact_Part_Ability_RadiationStone.Artifact_Part_Ability_RadiationStone | 辐射之石 所有近战攻击都增加了辐射伤害:额外辐射伤害80% |
Artifact_Part_Ability_Radiodead.Artifact_Part_Ability_Radiodead | 死亡电台 滑铲时命中敌人后生成一处辐射坑洼:额外辐射伤害73%,持续时间5秒。 |
Artifact_Part_Ability_Relic.Artifact_Part_Ability_Relic | 寻找更好的战利品 运气+38.00“增加寻找稀有战利品的机会” |
Artifact_Part_Ability_ShatterRig.Artifact_Part_Ability_ShatterRig | 破冰器 对冰封的目标造成更高的冰冻伤害:额外冰冻伤害+35%,冰冻效率+50%。 |
Artifact_Part_Ability_ShockStone.Artifact_Part_Ability_ShockStone | 电击之石 所有近战攻击都增加了电击伤害:额外电击伤害80% |
Artifact_Part_Ability_Snowdrift.Snowdrift.Artifact_Part_Ability_Snowdrift | 吹雪 滑铲结束时放出一颗雪球对敌人造成冰冻伤害:额外冰冻伤害73%,滑铲速度+102%,冷却时间5秒。 |
Artifact_Part_Ability_SparkPlug.Artifact_Part_Ability_SparkPlug | 火花塞 落地猛击后生成一个电击线圈:猛击额外电击伤害88%,重击范围+28%,持续8秒。 |
Artifact_Part_Ability_ToxicRevenger.Artifact_Part_Ability_ToxicRevenger | 剧毒复仇者 落地猛击后生成一个大范围的腐蚀坑洼:猛击额外腐蚀伤害88%,重击范围+28%,持续5秒。 |
神器次能力 | |
Artifact_Part_Ability_CommanderPlanetoid.Artifact_Part_Ability_CommanderPlanetoid | 小行星司令 近战攻击时可造成69%额外元素伤害。元素类型每过5秒改变一次。 |
Artifact_Part_Ability_CosmicCrater.Artifact_Part_Ability_CosmicCrater | 宇宙巨坑 落地猛击时随机造成一片元素坑洼,持续5秒。 |
Artifact_Part_Ability_Deathless.Artifact_Part_Ability_Deathless | 不死 只保留1点生命值,护盾容量+100%,+25%护盾充能速度,-20%护盾充能延迟。 |
Artifact_Part_Ability_ElDragonJr.Artifact_Part_Ability_ElDragonJr | 解除厄尔龙之力 近战燃烧几率100%,滑铲燃烧几率100%,落地猛击燃烧几率100% |
Artifact_Part_Ability_ElectricBanjo.Artifact_Part_Ability_ElectricBanjo | 电子班卓 星辰之力, 子弹触发几率 +20%(子弹几率触发效果,将附近敌人连锁触电。) |
Artifact_Part_Ability_LoadedDice.Artifact_Part_Ability_LoadedDice | 灌铅骰子 最大生命值-75%,大大提升你的运气。 |
Artifact_Part_Ability_MoxxisEndowment.Artifact_Part_Ability_MoxxisEndowment | 莫西的天赋 +8%战斗经验值 |
Artifact_Part_Ability_OttoIdol.Artifact_Part_Ability_OttoIdol | 奥托神像 击杀一个敌人后你的生命值回复其总量的+18% |
Artifact_Part_Ability_PhoenixTears.Artifact_Part_Ability_PhoenixTears | 凤凰泪 卷土重来恢复100%生命值. |
Artifact_Part_Ability_PullOutMethod.Artifact_Part_Ability_PullOutMethod | 拔出法 落地猛击时会产出奇点效果,将前方的敌人拉进奇点。 |
Artifact_Part_Ability_RearEnder.Artifact_Part_Ability_RearEnder | 追撞 强化落地猛击:落地猛击伤害+59%,落地猛击半径+28%,重击击退+53%。 |
Artifact_Part_Ability_RoadWarrior.Artifact_Part_Ability_RoadWarrior | 公路战士 滑铲时释放3个圆锯攻击敌人。 |
Artifact_Part_Ability_RocketBoots.Artifact_Part_Ability_RocketBoots | 火箭靴 近战攻击时可发射一连串的自导火箭,造成燃烧伤害。 |
Artifact_Part_Ability_Safegaurd.Artifact_Part_Ability_Safegaurd | 守护 落地猛击时回出发一个能够减少57%来袭攻击伤害的护盾,持续5秒。 |
Artifact_Part_Ability_Salvo.Artifact_Part_Ability_Salvo | 发射台 落地猛击时可发射一连串的自导火箭。 |
Artifact_Part_Ability_SplatterGun.Artifact_Part_Ability_SplatterGun | 溅射枪 滑铲时霰弹枪伤害变为+50%。 |
Artifact_Part_Ability_StaticTouch.Artifact_Part_Ability_StaticTouch | 静电充能 滑铲时能够造出一个静电荷,让你下次近战攻击时获得额外50%电击伤害秉对附近敌人造成连锁伤害。 |
Artifact_Part_Ability_VictoryRush.Artifact_Part_Ability_VictoryRush | 胜利突击 击杀一名恶棍可触发胜利狂涌:移动速度和伤害+18%,持续60秒。 |
Artifact_Part_Ability_WhiteElephant.Artifact_Part_Ability_WhiteElephant | 白象 近战攻击时有30%几率为目标附上一颗粘性炸弹。 |
神器属性(白色文本数字)-相同类型将叠加, 即放置8%移动速度两次将给你16%移动速度加成,这些将只显示一次。 | |
Artifact_Part_Stat_ElDragonJr.Artifact_Part_Stat_ElDragonJr | N/A |
Artifact_Part_Stat_ElectricBanjo.Artifact_Part_Stat_ElectricBanjo | N/A |
Artifact_Part_Stat_Grave.Artifact_Part_Stat_Grave | N/A |
Artifact_Part_Stat_PhoenixTears.Artifact_Part_Stat_PhoenixTears | N/A |
Artifact_Part_Stat_Relic.Artifact_Part_Stat_Relic | N/A |
Artifact_Part_Stat_RoadWarrior.Artifact_Part_Stat_RoadWarrior | N/A |
Artifact_Part_Stats_Accuracy.Artifact_Part_Stats_Accuracy | 武器准确率+26% |
Artifact_Part_Stats_ActionSkillCooldown.Artifact_Part_Stats_ActionSkillCooldown | 主动技能冷却速率+21% |
Artifact_Part_Stats_AreaDamage.Artifact_Part_Stats_AreaDamage | 范围性伤害+33% |
Artifact_Part_Stats_Asbestos.Artifact_Part_Stats_Asbestos | 火焰抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_ATLAS.Artifact_Part_Stats_ATLAS | 阿特拉斯武器弹夹容量+83%,阿特拉斯武器射速+20% |
Artifact_Part_Stats_BleedoutDuration.Artifact_Part_Stats_BleedoutDuration | 殊死一搏持续时间+40% |
Artifact_Part_Stats_BleedoutMoveSpeed.Artifact_Part_Stats_BleedoutMoveSpeed | 殊死一搏时的移动速度+37% |
Artifact_Part_Stats_Brawler.Artifact_Part_Stats_Brawler | 近战伤害+25% |
Artifact_Part_Stats_Breaching.Artifact_Part_Stats_Breaching | 散弹伤害+17% |
Artifact_Part_Stats_Contaminated.Artifact_Part_Stats_Contaminated | 辐射伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_CorrosiveDamage.Artifact_Part_Stats_CorrosiveDamage | 腐蚀伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_CorrosiveDoTChance.Artifact_Part_Stats_CorrosiveDoTChance | 腐蚀机率+27% |
Artifact_Part_Stats_CorrosiveResist.Artifact_Part_Stats_CorrosiveResist | 腐蚀抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_CryoDamage_3.Artifact_Part_Stats_CryoDamage_3 | 冰冻伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_CryoEfficiency.Artifact_Part_Stats_CryoEfficiency | 冰冻效率+27% |
Artifact_Part_Stats_CryoResist.Artifact_Part_Stats_CryoResist | 冰冻抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_DeadEye.Artifact_Part_Stats_DeadEye | 手枪伤害+17% |
Artifact_Part_Stats_Durable.Artifact_Part_Stats_Durable | 腐蚀抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_FireDamage_3.Artifact_Part_Stats_FireDamage_3 | 燃烧伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_FireDoTChance.Artifact_Part_Stats_FireDoTChance | 燃烧机率+27% |
Artifact_Part_Stats_FireResist.Artifact_Part_Stats_FireResist | 燃烧抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Frozen.Artifact_Part_Stats_Frozen | 冰冻伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_Greasy.Artifact_Part_Stats_Greasy | 冲锋枪伤害+17% |
Artifact_Part_Stats_Grenadier.Artifact_Part_Stats_Grenadier | 手榴弹伤害+30% |
Artifact_Part_Stats_Grounded.Artifact_Part_Stats_Grounded | 电击抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Hasty.Artifact_Part_Stats_Hasty | 移动速度+8% |
Artifact_Part_Stats_HealthRegen.Artifact_Part_Stats_HealthRegen | 每秒回复149生命值 |
Artifact_Part_Stats_HollowPoint.Artifact_Part_Stats_HollowPoint | 突击步枪伤害+17% |
Artifact_Part_Stats_Hulking.Artifact_Part_Stats_Hulking | 重武器伤害+17% |
Artifact_Part_Stats_Insulated.Artifact_Part_Stats_Insulated | 冰冻抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Jakobs1.Artifact_Part_Stats_Jakobs1 | 雅各布斯武器弹夹容量+43%,雅各布斯武器装填速度+17% |
Artifact_Part_Stats_LeadCoated.Artifact_Part_Stats_LeadCoated | 辐射抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Loaded.Artifact_Part_Stats_Loaded | 弹夹容量+40% |
Artifact_Part_Stats_LongLasting.Artifact_Part_Stats_LongLasting | 主动技能冷却速率+21% |
Artifact_Part_Stats_LongRange.Artifact_Part_Stats_LongRange | 狙击枪伤害+17% |
Artifact_Part_Stats_Lucky.Artifact_Part_Stats_Lucky | 幸运+12.67 |
Artifact_Part_Stats_Lustrous.Artifact_Part_Stats_Lustrous | 元素抗性+23% |
Artifact_Part_Stats_MagazineSize.Artifact_Part_Stats_MagazineSize | 弹夹容量+40% |
Artifact_Part_Stats_MaxHealth.Artifact_Part_Stats_MaxHealth | 最大生命值+1487 |
Artifact_Part_Stats_MaxShieldCapacity.Artifact_Part_Stats_MaxShieldCapacity | 最大护盾值+1666 |
Artifact_Part_Stats_MeleeDamage.Artifact_Part_Stats_MeleeDamage | 近战伤害+25% |
Artifact_Part_Stats_Melty.Artifact_Part_Stats_Melty | 腐蚀伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_Movespeed.Artifact_Part_Stats_Movespeed | 移动速度+8% |
Artifact_Part_Stats_Precision.Artifact_Part_Stats_Precision | 武器精准度+26% |
Artifact_Part_Stats_Quickdraw.Artifact_Part_Stats_Quickdraw | 武器装弹速度+14% |
Artifact_Part_Stats_RadiationDamage.Artifact_Part_Stats_RadiationDamage | 辐射伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_RadiationDoTChance.Artifact_Part_Stats_RadiationDoTChance | 辐射机率+27% |
Artifact_Part_Stats_RadiationResist.Artifact_Part_Stats_RadiationResist | 辐射抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Ravaging.Artifact_Part_Stats_Ravaging | 范围性伤害+33% |
Artifact_Part_Stats_ReloadSpeed.Artifact_Part_Stats_ReloadSpeed | 武器装弹速度+14% |
Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeDelay.Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeDelay | 护盾充能延迟-30% |
Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeRate.Artifact_Part_Stats_ShieldRechargeRate | 护盾充能速率+30% |
Artifact_Part_Stats_ShockDamage.Artifact_Part_Stats_ShockDamage | 电击伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_ShockDoTChance.Artifact_Part_Stats_ShockDoTChance | 电击机率+27% |
Artifact_Part_Stats_ShockResist.Artifact_Part_Stats_ShockResist | 电击抗性+29% |
Artifact_Part_Stats_Spicy.Artifact_Part_Stats_Spicy | 燃烧伤害+16% |
Artifact_Part_Stats_Stalwart.Artifact_Part_Stats_Stalwart | 最大护盾值+1666 |
Artifact_Part_Stats_Tediore.Artifact_Part_Stats_Tediore | 泰迪尔武器准确度+35%,泰迪尔武器弹夹容量+138% |
Artifact_Part_Stats_Unyielding.Artifact_Part_Stats_Unyielding | 殊死一搏倒地时间+40% |
Artifact_Part_Stats_Vigorous.Artifact_Part_Stats_Vigorous | 最大生命值+1487 |
Artifact_Part_Stats_Vladof.Artifact_Part_Stats_Vladof | 弗拉多夫武器射速+10%,弗拉多夫武器弹夹容量+67% |
Artifact_Part_Stats_XPMultiplier.Artifact_Part_Stats_XPMultiplier | 从战斗获得的经验值+7% |
Artifact_Part_Stats_Zappy.Artifact_Part_Stats_Zappy | 电击伤害+16% |