《命令与征服:红色警戒3》帝国: 全建筑兵种支援能力数值资料列表
帝国
帝国生产类建筑 | ||||||||
名称 | 前提建筑 | 能力 | 是否两栖 | 建造价格 | 建造时间 | 电力消耗 | 生命值 | 体积 |
建造场 | MCV | 打包收起 | 是 | 5,000(MCV) | 60秒(MCV) | 50 | 4000 | 巨大 |
帝国码头 | 矿石精炼厂 | 码头升级/突破 | 是 | 1000 | 4/18秒 | -50 | 2500 | 大 |
瞬息道场 | 建造场 | 道场升级/突破 | 是 | 500 | 4/8秒 | -25 | 1000 | 中等 |
瞬息发电机 | 建造场 | N/A | 是 | 1000 | 4/10秒 | 100 | 1250 | 中等 |
机甲工厂 | 矿石精炼厂 | 机甲工厂升级/突破 | 是 | 2000 | 4/16秒 | -50 | 2500 | 大 |
纳米科技电脑主机 | 矿石精炼厂 | N/A | 是 | 3000 | 4/16秒 | -75 | 2000 | 巨大 |
矿石精炼厂 | 瞬息发电机 | 矿车 | 是 | 2500 | 4/20秒 | -55 | 2000 | 大 |
帝国支援类建筑 | ||||||||
名称 | 前提建筑 | 能力 | 是否两栖 | 建造价格 | 建造时间 | 电力消耗 | 生命值 | 体积 |
围墙 | 建造场 | N/A | 否 | 10 | 0/8秒 | N/A | 300 | N/A |
纳米虫群巢穴 | 纳米科技电脑主机 | N/A | 是 | 3000 | 4/26秒 | -75 | 4000 | 巨大 |
超能波毁灭装置 | 纳米科技电脑主机 | N/A | 是 | 5000 | 4/26秒 | -75 | 4000 | 巨大 |
帝国防御类建筑(一般属性) | |||||||||
名称 | 前提建筑 | 能力 | 是否两栖 | 建造价格 | 建造时间 | 电力消耗 | 生命值 | 体积 | 攻击范围/视野 |
防卫者-VX | 矿石精炼厂 | 空防模式 | 是 | 800 | 4/30秒 | -25 | 1000 | 小 | 300/500 |
波能塔 | 瞬息发电机,
纳米科技电脑主机 |
提前发射 | 是 | 1400 | 5/40秒 | -75 | 1500 | 中等 | 350/500 |
帝国防御类建筑(攻击属性) | ||||||
名称 | 攻击类型 | 攻击范围 | 伤害 | 伤害范围 | 范围伤害递减 | 压制(压制值,半径,时间) |
防卫者-VX | Auto-cannon (rocket AD) | 300(空地都是) | 15(7.5对步兵;20对空) | N/A | N/A | N/A |
波能塔 | Explosive | 350 | 350(完整伤害) | 5(宽线范围) | N/A | N/A |
帝国纳米核心 | |||||||||
名称 | 前提建筑 | 能力 | 是否两栖 | 建造价格 | 建造时间 | 生命值 | 速度 | 体积 | 攻击范围/视野 |
纳米核心 | 建造场 | 展开 | 是 | 不定 | 4秒 | 400 (200 防御类型的核心) | 65 (60
防御类型的核心) |
20/20 | 100/200 |
帝国纳米核心(防御属性) | ||||||||||||
名称 | Gun
(枪) |
Auto-Cannon
(自动炮) |
Sniper
(狙击) |
Melee
(格斗) |
rocket
(火箭) |
flak
(防空炮) |
cannon
(炮) |
prism
(光束) |
tesla
(磁暴) |
explosive
(爆炸) |
concussive
(震荡) |
radiation
(辐射) |
纳米核心 | 100% | 100% | 0% | 0% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 100% | N/A | 5% |