《实况足球2009》大师联赛妖人终极帖
《实况足球2009》大师联赛妖人终极帖
我装的是3.7的版本,只装了升级补丁和v2.0的中文补丁,没有装其他的东西,所以名单应该是最原始的。
顺便说明下,所选的都是成长曲线接近90,年龄一般都在22岁以下,个别实力很强的大龄球员也入选了。
有朋友说附件里的是Office08,用不了,我加了个Office03的,应该都可以用了
英超:
姓名 | 年龄 | 身高 | 所属球队 | 擅长脚 | 边路适应性 | 位置 | 技能 |
Walcott | 19 | 170 | ARSENAL FC | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 盘带 |
Carlos Vela | 19 | 172 | ARSENAL FC | 左脚 | 左边/左脚 | SMF,SS,CF | 盘带,射手,一脚出球,外脚背 |
BENDTNER | 20 | 191 | ARSENAL FC | 右脚 | N/A | SS,CF | 射手 |
Delfouneso | 24 | 185 | ASTON VILLA | 右脚 | 两边 | CF | |
AGBONLAHOR | 22 | 180 | ASTON VILLA | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 射手 |
Nielsen | 22 | 191 | BLACKBURN ROVERS | 右脚 | N/A | GK | |
RGTERS | 24 | 179 | BLACKBURN ROVERS | 右脚 | 两边 | CF,WF | |
Cech | 26 | 196 | Chelsea | 左脚 | N/A | GK | 点球,单刀 |
Essien | 25 | 178 | Chelsea | 右脚 | 右边/右脚 | CB,SB,DMF,CMF | 前插,远射,盯人 |
KLSSOCK | 18 | 169 | EVERTON | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,SS,CF | |
L.COOPER | 17 | 180 | HULL CITY | 右脚 | 右边/右脚 | CB,SB | |
TORRES | 24 | 185 | LIVERPOOL FCS | 右脚 | N/A | CF | 盘带,射手,反越位,边路,一脚出球,外脚背 |
Lucas | 21 | 173 | LIVERPOOL FCS | 右脚 | N/A | DMF,CMF,AMF,SS | 远射 |
RICHARDS | 20 | 180 | MANCHESTER CITY | 右脚 | 右边/右脚 | CB,SB,DMF | 盯人,铲球,补位 |
IRELAND | 20 | 173 | MANCHESTER CITY | 右脚 | 两边 | CMF,SMF,AMF | 前插,传球手,一脚出球 |
K.SCHMEICHEL | 21 | 185 | MANCHESTER CITY | 右脚 | N/A | GK | 点球 |
Hart | 21 | 196 | MANCHESTER CITY | 右脚 | N/A | GK | |
C.RONALDO | 23 | 184 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 盘带,控球,前插,单刀,远射,外脚背 |
TEVEZ | 24 | 170 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | N/A | SS,CF | 控球,射手,单刀,边路,外脚背 |
ROONY | 22 | 178 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,SS,CF | 盘带,控球,前插,传球手,射手,单刀,远射,外脚背,铲球 |
ANDERSON | 20 | 175 | MANCHESTER UNITED | 左脚 | 两边 | CMF,SMF,AMF,SS | 盘带,传球手,远射,外脚背 |
NANI | 21 | 175 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,WF | 盘带,远射 |
WELBECK | 17 | 182 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 右边/右脚 | WF,CF | |
K.LUALUA | 17 | 180 | NEWCSTLE
UNITED |
右脚 | N/A | AMF,SS | |
BEN SAHAR | 19 | 178 | PORTSMOUTH FC | 右脚 | 左边/左脚 | SMF,SS,CF | 射手 |
Carson | 20 | 181 | Sunderland | 右脚 | N/A | GK | |
Alnwick | 21 | 188 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右脚 | N/A | GK | |
Taarabt | 19 | 177 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右脚 | N/A | CMF,AMF | 盘带,控球 |
DOS SANTOS | 19 | 174 | TOTTENHAM HOT SPUR | 左脚 | 两边 | AMF,WF,SS,CF | 盘带,传球手,边路,外脚背 |
HUDDLESTONE | 21 | 188 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右脚 | N/A | CB,DMF,CMF | 司令塔,中路,外脚背 |
ISHMAEL MILLER | 21 | 191 | WEST BROMWCH ALBION | 左脚 | 左边/左脚 | WF,CF | |
Dorrans | 21 | 175 | WEST BROMWCH ALBION | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,WF,CF | |
Daniels | 20 | 185 | WEST BROMWCH ALBION | 右脚 | N/A | GK | |
MARK NOBLE | 21 | 180 | WEST HAM UNITED | 右脚 | 两边 | CMF,SMF,AMF,CF | 司令塔,一脚出球 |
SEARS | 18 | 170 | WEST HAM UNITED | 右脚 | N/A | SS,CF | 盘带,前插 |