《宝可梦:剑/盾》沙尘洼地巢穴全宝可梦一览
在这一作的《宝可梦:剑/盾》中,每块区域都有着数量不等的极巨化巢穴巢穴,其中在沙尘洼地区域有着9个巢穴,玩家“royi1331”带来了这9个巢穴中会出现的宝可梦,感兴趣的小伙伴就来看看吧。
《宝可梦:剑/盾》沙尘洼地巢穴全宝可梦一览:
巢A(紫地,红岩)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
乌波 | 否 | 大岩蛇 | 是 |
沼王 | 否 | 超甲狂犀 | 是 |
泥泥鳅 | 否 | 石丸子 | 否 |
海兔兽 | 是 | 地幔岩 | 否 |
超甲狂犀 | 是 | 庞岩怪 | 是 |
蓝蟾蜍 | 否 | 石居蟹 | 否 |
蟾蜍王 | 是 | 岩殿居蟹 | 否 |
哭哭面具伽勒尔形态 | 未知 | 龟脚脚 | 否 |
鞋垫鱼伽勒尔形态 | 否 | 龟足巨铠 | 否 |
泥偶小人 | 否 | 小炭仔 | 否 |
泥偶巨人 | 否 | 大炭车 | 否 |
超级巨沙螺蟒 | 未知 | 巨炭山 | 未知 |
巢B(水系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
大钳蟹 | 否 | 大舌贝 | 否 |
巨钳蟹 | 否 | 刺甲贝 | 是 |
鲤鱼王 | 否 | 乌波 | 否 |
暴鲤龙 | 是 | 沼王 | 否 |
乌波 | 否 | 龙虾小兵 | 否 |
沼王 | 是 | 铁螯龙虾 | 是 |
千针鱼 | 是 | 圆蝌蚪 | 否 |
泥泥鳅 | 否 | 蓝蟾蜍 | 否 |
鲶鱼王 | 否 | 蟾蜍王 | 是 |
弱丁鱼 | 未知 | 拳海参 | 否 |
滴蛛 | 否 | 咬咬龟 | 否 |
滴蛛霸 | 是 | 暴噬龟 | 否 |
巢C(地面系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
乌波 | 否 | 小山猪 | 否 |
沼王 | 否 | 长毛猪 | 否 |
泥泥鳅 | 否 | 大颚蚁 | 否 |
海兔兽 | 是 | 超音波幼虫 | 否 |
超甲狂犀 | 是 | 沙漠蜻蜓 | 是 |
蓝蟾蜍 | 否 | 沙河马 | 否 |
蟾蜍王 | 是 | 河马兽 | 是 |
哭哭面具伽勒尔形态 | 未知 | 哭哭面具伽勒尔形态 | 位 |
鞋垫鱼伽勒尔形态 | 否 | 鞋垫鱼伽勒尔形态 | 否 |
泥偶小人 | 否 | 沙螺蟒 | 未知 |
泥偶巨人 | 否 | 死神板 | 未知 |
死神板 | 未知 |
巢D(钢系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
喵喵伽勒尔形态 | 否 | 喵喵伽勒尔形态 | 否 |
铜镜怪 | 否 | 铜镜怪 | 否 |
青铜钟 | 否 | 青铜钟 | 否 |
种子铁球 | 否 | 种子铁球 | 否 |
坚果哑铃 | 否 | 齿轮儿 | 否 |
鞋垫鱼伽勒尔形态 | 是 | 齿轮组 | 否 |
驹刀小兵 | 否 | 齿轮怪 | 是 |
劈斩司令 | 是 | 驹刀小兵 | 否 |
独剑鞘 | 否 | 劈斩司令 | 是 |
喵头目 | 否 | 喵头目 | 否 |
大王铜象 | 未知 | 铜象 | 否 |
铝钢龙 | 是 | 大王铜象 | 未知 |
巢E(冰系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
吸盘人偶伽勒尔形态 | 否 | 刺甲贝 | 是 |
拉普拉斯 | 是 | 拉普拉斯 | 是 |
信使鸟 | 否 | 小山猪 | 否 |
雪童子 | 否 | 长毛猪 | 否 |
冰鬼护 | 否 | 信使鸟 | 否 |
火红不倒翁伽勒尔形态 | 否 | 雪笠怪 | 否 |
达摩狒狒伽勒尔形态 | 是 | 暴雪王 | 否 |
迷你冰 | 否 | 迷你冰 | 否 |
双倍多多冰 | 是 | 多多冰 | 否 |
喷嚏熊 | 否 | 双倍多多冰 | 是 |
冰宝 | 否 | 冰宝 | 否 |
冰岩怪 | 否 | 冰岩怪 | 否 |
踏冰人偶 | 未知 | ||
冰砌鹅 | 否 |
巢F(火系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
六尾 | 否 | 六尾 | 否 |
九尾 | 是 | 九尾 | 否 |
卡蒂狗 | 否 | 卡蒂狗 | 否 |
风速狗 | 是 | 风速狗 | 是 |
煤炭龟 | 否 | 煤炭龟 | 否 |
烛光灵 | 否 | 火红不倒翁伽勒尔形态 | 否 |
灯火幽灵 | 否 | 达摩狒狒伽勒尔形态 | 是 |
水晶灯火灵 | 是 | 烛光灵 | 否 |
熔蚁兽 | 否 | 夜盗火蜥 | 否 |
夜盗火蜥 | 否 | 焰后蜥 | 否 |
焰后蜥 | 是 | 大炭车 | 否 |
爆焰龟兽 | 是 | 巨炭山 | 未知 |
大炭车 | 否 | 烧火蚣 | 否 |
巨炭山 | 未知 | 焚焰蚣 | 是 |
烧火蚣 | 否 |
巢G(地面系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
乌波 | 否 | 小山猪 | 否 |
沼王 | 否 | 长毛猪 | 否 |
泥泥鳅 | 否 | 大颚蚁 | 否 |
海兔兽 | 是 | 超音波幼虫 | 否 |
超甲狂犀 | 是 | 沙漠蜻蜓 | 是 |
蓝蟾蜍 | 否 | 沙河马 | 否 |
蟾蜍王 | 是 | 河马兽 | 是 |
哭哭面具伽勒尔形态 | 未知 | 哭哭面具伽勒尔形态 | 未知 |
鞋垫鱼伽勒尔形态 | 否 | 鞋垫鱼伽勒尔形态 | 否 |
泥偶小人 | 否 | 沙螺蟒 | 未知 |
泥偶巨人 | 是 | 死神板 | 未知 |
超级巨沙螺蟒 | 未知 |
巢H(恶系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
班基拉斯 | 是 | 班基拉斯 | 是 |
蛇纹熊伽勒尔形态 | 否 | 蛇纹熊伽勒尔形态 | 否 |
直冲熊伽勒尔形态 | 否 | 直冲熊伽勒尔形态 | 否 |
酷豹 | 否 | 扒手猫 | 否 |
滑滑小子 | 否 | 秃鹰丫头 | 否 |
头巾混混 | 是 | 秃鹰娜 | 是 |
秃鹰丫头 | 否 | 单首龙 | 否 |
秃鹰娜 | 是 | 双首暴龙 | 是 |
三首恶龙 | 是 | 三首恶龙 | 是 |
流氓熊猫 | 是 | 偷儿狐 | 否 |
偷儿狐 | 否 | 狐大盗 | 否 |
狐大盗 | 否 | 捣蛋小妖 | 否 |
捣蛋小妖 | 否 | 诈唬魔 | 否 |
诈唬魔 | 否 | 长毛巨魔 | 未知 |
超级巨长毛巨魔 | 未知 | 堵拦熊 | 是 |
巢I(格斗系)
紫 | 红 | ||
宝可梦 | 是否出梦特 | 宝可梦 | 是否出梦特 |
腕力 | 否 | 大葱鸭伽勒尔形态 | 否 |
豪力 | 否 | 无畏小子 | 否 |
怪力 | 是 | 投摔鬼 | 否 |
利欧路 | 否 | 打击鬼 | 否 |
路卡利欧 | 是 | 顽皮熊猫 | 否 |
不良蛙 | 否 | 流氓熊猫 | 否 |
毒骷蛙 | 否 | 摔角鹰人 | 否 |
艾路雷朵 | 是 | 童偶熊 | 否 |
滑滑小子 | 否 | 穿着熊 | 是 |
头巾混混 | 否 | 拳拳蛸 | 未知 |
摔角鹰人 | 是 | 八爪武师 | 未知 |
童偶熊 | 否 | 葱游兵 | 是 |
穿着熊 | 否 | 列阵兵 | 是 |
投掷猴 | 是 | ||
列阵兵 | 否 |
点击查看巨石原野巢穴全宝可梦一览