黑暗之魂3全斧类武器属性和获得方法一览
黑暗之魂3中武器种类不少,而斧类武器也是相当受玩家的青睐的。今天小编就带来了黑暗之魂3全斧类武器属性和获得方法,有需要的玩家一起来看看吧。
黑暗之魂3中武器种类不少,而斧类武器也是相当受玩家的青睐的。今天小编就带来了黑暗之魂3全斧类武器属性和获得方法,有需要的玩家一起来看看吧。
斧:
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ハンドアクス | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ウォークライ | 2.5 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 20(-/-) | 60 | |||||
入手方法:素性「呪術師」の初期装備 / 不死街の遺体 | ||||||||||||||||
奴隷の手斧 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | クイックステップ | 1.5 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5(-/-) | 55 | |||||
入手方法:奴隷のドロップ(不死街) | ||||||||||||||||
バトルアクス | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ウォークライ | 4.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20(-/-) | 80 | |||||
入手方法:素性「戦士」の初期装備 貪欲者から「深みのバトルアクス」ドロップ(ロスリックの高壁) | ||||||||||||||||
山賊の斧 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ウォークライ | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 20(-/-) | 75 | |||||
入手方法:生贄の道の遺体 | ||||||||||||||||
蛇人の鉈? | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ウォークライ | 4.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 16 | 13 | 0 | 0 | 20(-/-) | 80 | |||||
入手方法:蛇人のドロップ(古竜の頂) | ||||||||||||||||
肉断ち包丁 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | 刃研ぎ | 7.0 |
60.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18(-/-) | 75 | |||||
入手方法:狂女のドロップ(生贄の道) | ||||||||||||||||
エレオノーラ? | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 食餌の鐘 | 6.5 |
55.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 35 | 20 | 8 | 0 | 0 | 24(-/-) | 90 | |||||
入手方法:手型の異形のドロップ(罪の都) | ||||||||||||||||
竜断の斧? | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ウォークライ | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 18 | 14 | 0 | 0 | 20(-/-) | 70 | |||||
入手方法:闇霊"放浪のクレイトン"のドロップ(冷たい谷のイルシール) |
双斧:
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
羽の騎士の断頭斧? | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 連続回転 | 8.5 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8(-/17) | 80 | |||||
入手方法:羽の騎士(双斧)のドロップ(ロスリック城) |
以上就是黑暗之魂3中全部斧类武器的属性和获得方法了,希望对玩家们有所帮助。