夜勤人森林地牢物品价格及奸商价格一览
在游戏夜勤人的森林地牢中,会掉落其地牢特有的物品,每个掉落物品的价格都不尽相同,下面小编给大家介绍一下各物品价格。
在游戏夜勤人的森林地牢中,会掉落其地牢特有的物品,每个掉落物品的价格都不尽相同,下面小编就给大家带来夜勤人森林地牢物品价格及奸商价格一览。一起来看看吧。
森林地牢物品
森林地牢物品价格及奸商价格 | ||||||
物品名称 | 英文名称 | 物品价值 | 理论奸商售价 | 单独修正价格 | ||
森林 | 掉落物 | 魔菇 | Maqic Mushroom | 60 | 82 | |
植物果肉 | Plant Flesh | 60 | 82 | |||
毐孢子 | Venomous Spores | 60 | 82 | |||
魔木 | Maqic Wood | 100 | 137 | |||
花瓣 | Petals | 100 | 137 | |||
利刃树叶 | Blade Leaves | 300 | 412 | |||
坚韧树叶 | Strong Leaves | 400 | 550 | |||
生命之水 | Life Fluid | 400 | 550 | |||
光明精华 | Liaht Essence | 400 | 550 | |||
纯酸 | Pure Acid | 400 | 550 | |||
稻草 | Straw | 500 | 687 | |||
保存的根茎 | Preserved Root | 600 | 825 | |||
改良种子 | Modified Seeds | 850 | 1168 | |||
古木 | Ancient Wood | 1000 | 1375 | |||
肥沃土壤 | Fertile Soil | 1000 | 1375 | |||
肥料 | Fertilizer | 1000 | 1375 | |||
液体容器 | Fluid Vessel | 1550 | 2131 | 2130 | ||
营养水 | Nutritive Water | 1750 | 2406 | 2405 | ||
森林水果 | Forest fruits | 1800 | 2475 | |||
植物摘记 | Botany Jottinas | 2000 | 2750 | |||
古老球茎 | Old Bulb | 2000 | 2750 | |||
速生粉 | Speed Powder | 2000 | 2750 | |||
肉食变异植物种子 | Carnivorous Mutae Seeds | 5000 | 6875 | |||
森林历史I/II/III | Forest HistoryI/II/III | 5000 | 6875 | |||
肉食变异植物摘记 | Carnivorous Mutae Jottinas | 5000 | 6875 |
以上就是该地牢的物品价格了,希望这篇文章可以帮助各位商人朋友们了解各个道具的价值,更多相关攻略敬请关注PKVS游戏之家,小编祝各位老板赚钱愉快!