无双大蛇3什么角色厉害 全武将极限属性排行一览
无双大蛇3游戏里有多达170名角色可以操控,这么多角色孰强孰弱一直是大家争论的问题,武将的强弱在各方面的表现也是比较明显的,这里就给大家介绍一下全角色的属性排行,需要的玩家不妨来看看吧。
无双大蛇3游戏里有多达170名角色可以操控,这么多角色孰强孰弱一直是大家争论的问题,武将的强弱在各方面的表现也是比较明显的,这里就给大家介绍一下全角色的属性排行,需要的玩家不妨来看看吧。
更多内容:无双大蛇3全人物图鉴

| 排名 | 角色名称 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 综合能力 | 类型 |
| 1 | 本多忠胜 | 960 | 966 | 960 | 2886 | 力 |
| 2 | 九尾狐 | 962 | 965 | 959 | 2886 | 技 |
| 3 | 远吕智 | 962 | 965 | 959 | 2886 | 力 |
| 4 | 真·远吕智 | 961 | 966 | 959 | 2886 | 力 |
| 5 | 吕布 | 960 | 966 | 960 | 2886 | 力 |
| 6 | 奥丁 | 961 | 966 | 959 | 2886 | 力 |
| 7 | 浑沌 | 959 | 969 | 958 | 2886 | 力 |
| 8 | 前田庆次 | 960 | 966 | 960 | 2886 | 力 |
| 9 | 井伊直政 | 928 | 958 | 849 | 2735 | 速 |
| 10 | 福岛正则 | 928 | 958 | 849 | 2735 | 力 |
| 11 | 珀尔修斯(洛基) | 928 | 958 | 849 | 2735 | 技 |
| 12 | 曹仁 | 924 | 864 | 946 | 2734 | 力 |
| 13 | 石川五右卫门 | 924 | 864 | 946 | 2734 | 技 |
| 14 | 浅井长政 | 930 | 958 | 846 | 2734 | 速 |
| 15 | 魏延 | 924 | 960 | 850 | 2734 | 力 |
| 16 | 甘宁 | 925 | 958 | 851 | 2734 | 力 |
| 17 | 应龙 | 924 | 959 | 851 | 2734 | 力 |
| 18 | 伏羲 | 924 | 860 | 950 | 2734 | 技 |
| 19 | 弁庆 | 925 | 858 | 951 | 2734 | 力 |
| 20 | 酒吞童子 | 926 | 958 | 850 | 2734 | 力 |
| 21 | 毛利元就 | 930 | 858 | 946 | 2734 | 技 |
| 22 | 董卓 | 929 | 958 | 847 | 2734 | 力 |
| 23 | 张飞 | 926 | 961 | 846 | 2733 | 力 |
| 24 | 德川家康 | 926 | 859 | 948 | 2733 | 力 |
| 25 | 柴田胜家 | 926 | 859 | 948 | 2733 | 力 |
| 26 | 素戋呜 | 925 | 962 | 846 | 2733 | 力 |
| 27 | 典韦 | 926 | 961 | 846 | 2733 | 力 |
| 28 | 玉藻前 | 926 | 860 | 947 | 2733 | 技 |
| 29 | 于禁 | 926 | 961 | 846 | 2733 | 力 |
| 30 | 许禇 | 925 | 962 | 846 | 2733 | 力 |
| 31 | 孟获 | 925 | 962 | 846 | 2733 | 力 |
| 32 | 袁绍 | 902 | 915 | 907 | 2724 | 速 |
| 33 | 杂贺孙市 | 902 | 915 | 907 | 2724 | 技 |
| 34 | 今川义元 | 908 | 914 | 902 | 2724 | 技 |
| 35 | 徐庶 | 904 | 915 | 905 | 2724 | 速 |
| 36 | 风魔小太郎 | 907 | 914 | 903 | 2724 | 速 |
| 37 | 哪吒 | 903 | 914 | 907 | 2724 | 速 |
| 38 | 长宗我部元亲 | 903 | 914 | 907 | 2724 | 速 |
| 39 | 姜维 | 907 | 914 | 903 | 2724 | 技 |
| 40 | 凌统 | 902 | 915 | 907 | 2724 | 技 |
| 41 | 张合 | 908 | 914 | 902 | 2724 | 速 |
| 42 | 孙权 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 速 |
| 43 | 朱然 | 905 | 915 | 903 | 2723 | 速 |
| 44 | 刘备 | 904 | 917 | 902 | 2723 | 技 |
| 45 | 真田幸村 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 速 |
| 46 | 邓艾 | 902 | 919 | 902 | 2723 | 力 |
| 47 | 伊达政宗 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 速 |
| 48 | 孙坚 | 905 | 914 | 904 | 2723 | 力 |
| 49 | 司马师 | 904 | 916 | 903 | 2723 | 技 |
| 50 | 司马昭 | 902 | 919 | 902 | 2723 | 技 |
| 51 | 织田信长 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 速 |
| 52 | 女娲 | 902 | 916 | 905 | 2723 | 力 |
| 53 | 哪吒 | 905 | 915 | 903 | 2723 | 速 |
| 54 | 左慈 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 技 |
| 55 | 刘禅 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 技 |
| 56 | 赵云 | 902 | 917 | 904 | 2723 | 速 |
| 57 | 关索 | 904 | 915 | 904 | 2723 | 技 |
| 58 | 关兴 | 904 | 916 | 903 | 2723 | 技 |
| 59 |
全部回复收起
|