莱莎的炼金工房2调和怎么玩 莱莎的炼金工房2全调和攻略分享
莱莎的炼金工房2调和怎么玩?很多小伙伴可能还不清楚游戏中的调和怎么玩吧,今天小编给大家带来莱莎的炼金工房2全调和攻略分享,快来看一下吧。
莱莎的炼金工房2全调和攻略分享
中文名称 | Lv | 所需材料 | 类别 | 赋予1 | 赋予2 | 属 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 效果-赋予(属性) | 制作个数 | 属性值 | 影响扩大 |
中和剂.红 | 1 | (火药) (水) (燃料) | 中和剂 | 火药 气体 | 气体 燃料 | 2 | ○ | |||||||
中和剂.蓝 | 1 | (鱼贝类) (水) (花) | 中和剂 | 花 植物 | 气体 线材 | 2 | ○ | |||||||
中和剂.黄 | 1 | (砂) (水) (矿石) | 中和剂 | 矿石 原石 | 杂货 线材 | 2 | ○ | |||||||
中和剂.绿 | 1 | (植物) (水) (木材) | 中和剂 | 木材 药材 | 石材 燃料 | 2 | ○ | |||||||
研磨剂 | 2 | 白灰粉 (砂) (石材) | 杂货 | 1 | ○ | 火属性赋予 冰属性赋予 | ||||||||
查科尔帖纸 | 9 | 纸屑 (菌菇) (水) (中和剂) | 杂货 燃料 | 1 | ○ | ○ | 制作个数+1 | |||||||
强化查科尔帖纸 | 14 | 查科尔帖纸 古药原液 (线材) (中和剂) | 杂货 燃料 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
鍊金油漆 | 15 | 混合油 暗水晶碎片 (中和剂) (虫) | 杂货 有毒材料 | 神秘之力 燃料 | 1 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | ||||||
德尔福玫瑰香 | 35 | 旅人的水珠 德尔福玫瑰 (燃料) (杂货) | 杂货 花 | 气体 火药 | 药材 调味料 | 3 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||
金属块 | 4 | 赤铁矿 (矿石) (石材) | 金属块 金属 | 1 | ○ | 攻击+3 防御+2 | ||||||||
星铁矿 | 16 | 方舟夜石 派恩特夜石 (气体) (砂) | 金属块 金属 | 2 | ○ | 攻击+4 速度+3 | ||||||||
创生铁矿 | 34 | 创生逆石 (原石) (水) 毛尔迪夜石 | 金属块 金属 | 2 | ○ | ○ | 攻速+3 防御+3 | |||||||
金块 | 45 | 戈尔迪夜石 圣石 (万灵药) (中和剂) | 金属块 金属 | 2 | ○ | ○ | 全能力+5 攻速+5 | |||||||
闪耀钢块 | 45 | 七煌原石 琥珀水晶 (蜂巢) (燃料) | 金属块 金属 | 2 | ○ | ○ | ○ | 全能力+7 攻速+7 | ||||||
布料 | 2 | (线材) (植物) (中和剂) | 布料 植物 | 1 | ○ | 防御+3 速度+2 | ||||||||
兽布 | 17 | 动物毛皮 鍊金纤维 (虫) (蜂巢) | 布料 动物素材 | 2 | ○ | ○ | 防御+5 攻击+3 | |||||||
巫术玫瑰布 | 34 | 德尔福玫瑰 大树常春藤 (菌菇) (中和剂) | 布料 气体 | 2 | ○ | ○ | 防速+3 攻击+3 | |||||||
天界布 | 45 | 天国之线 幻兽毛皮 (气体) (中和剂) | 布料 宝石 | 3 | ○ | ○ | 全能力+6 防速+6 | |||||||
贤者布料 | 50 | 大师皮甲 钢铁纤维 (神秘之力) (中和剂) | 布料 | 2 | ○ | ○ | 全能力+7 防速+7 | |||||||
珍珠核水晶 | 13 | 大贝白玉 白灰砂 (原石) (砂) | 宝石 | 药材 有毒材料 | 杂货 食材 | 2 | ○ | 风属性赋予 雷属性赋予 | ||||||
琥珀晶石 | 21 | 琥珀水晶 琥珀碎片 研磨剂 (蜂巢) | 宝石 | 石材 砂 | 虫 燃料 | 1 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | |||||
精神夜石 | 25 | 噬魔树枝 磁性大理石 (原石) (噗尼噗尼) | 宝石 | 有毒材料 火药 | 3 | ○ | 冰属性赋予 风属性赋予 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
神圣钻石 | 41 | 圣树结晶 圣石碎石 (气体) (噗尼噗尼) | 宝石 | 神秘之力 矿石 | 2 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
七光宝石 | 47 | 七煌原石 噗尼噗尼珠.金 (神秘之力) (中和剂) | 宝石 | 万灵药 神秘之力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 | 影响扩大+1 影响扩大+2 影响扩大+3 | ||||
觉醒翡翠 | 28 | 翡翠玻璃 研磨砂 (噗尼噗尼) (神秘之力) | 宝石 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
蜂蜜 | 5 | (蜂巢) (虫) (木材) | 调味料 | 燃料 药材 | 1 | ○ | ○ | 冰属性赋予 雷属性赋予 | ||||||
爱尔茨糖 | 12 | 甘露岩 蜂蜜 (食材) (树木果实) | 调味料 | 砂 有毒材料 | 有毒材料 | 2 | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 | ||||||
莓果糖浆 | 18 | 莓果 爱尔茨糖 (燃料) (中和剂) | 调味料 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | ||||||
旅人的水珠 | 22 | 起泡水 查科尔帖纸 (石材) (砂) | 水 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 雷属性赋予 火属性赋予 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
超纯水 | 42 | 旅人的水珠 强化查科尔帖纸 (气体) (噗尼噗尼) | 水 | 药材 气体 | 4 | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||||
融合液 | 42 | 太古苍水 超纯水 (植物) (中和剂) | 水 | 2 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | 影响扩大+1 影响扩大+2 影响扩大+3 | ||||||
治愈之香 | 12 | 混合油 干燥木屑 (树木果实) (鱼贝类) | 药材 气体 | 木材 有毒材料 | 燃料 调味料 | 2 | ○ | ○ | ||||||
神圣水滴 | 38 | 圣树叶 禁忌水滴 (噗尼噗尼) (宝石) | 药材 万灵药 | 杂货 神秘之力 | 水 气体 | 2 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 属性值+4 | |||||
药酒 | 31 | 神圣液体 神圣水滴 (药材) (中和剂) | 药材 调味料 | 神秘之力 燃料 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | |||||
剧毒立方体 | 20 | 黑泥 面粉 (虫) (调味料) | 有毒材料 | 燃料 火药 | 气体 金属 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||
禁忌水滴 | 36 | 黑水 剧毒立方体 (虫) (有毒材料) | 有毒材料 | 杂货 万灵药 | 2 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
毒粉 | 29 | 干草剂 剧毒立方体 (药材) (燃料) | 有毒材料 | 砂 燃料 | 杂货 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||
带电砂 | 35 | 翡翠玻璃 深渊电能装置 (原石) (气体) | 砂 | 金属 石材 | 3 | ○ | 风属性赋予 火属性赋予 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
研磨砂 | 38 | 研磨剂 带电砂 (原石) (砂) | 砂 | 杂货 原石 | 金属 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||
大理石 | 36 | 创生逆石 毛尔迪夜石 (杂货) (砂) | 石材 | 金属 矿石 | 杂货 神秘之力 | 2 | ○ | 火属性赋予 风属性赋予 冰属性赋予 | ||||||
火药之源 | 24 | 白烟炭 岩浆粉 (气体) (蜂巢) | 火药 | 有毒材料 砂 | 2 | ○ | 雷属性赋予 风属性赋予 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
苍炎火种 | 42 | 永世之焰 火药之源 (木材) (神秘之力) | 火药 燃料 | 龙素材 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
低温火药 | 42 | 火药之源 融合液 (砂) (神秘之力) | 火药 | 药材 气体 | 2 | ○ | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | ||||
混合油 | 10 | 天然油 帕尔马果实 (鱼贝类) (中和剂) | 燃料 | 气体 调味料 | 2 | ○ | 雷属性赋予 冰属性赋予 | |||||||
黄金油 | 32 | 琥珀油 混合油 (矿石) (中和剂) | 燃料 | 神秘之力 金属 | 噗尼噗尼 宝石 | 3 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||
熔化的石头 | 35 | 太阳花 大理石 (龙素材) (火药) | 燃料 石材 | 2 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
乙太装置 | 48 | 乙太核 交叉能源管 (燃料) (金属) | 燃料 金属 | 3 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | ||||||
面粉 | 4 | 瓦塞麦 纸屑 (植物) | 食材 | 火药 药材 | 1 | ○ | 火属性赋予 冰属性赋予 | |||||||
明胶粉 | 13 | 大骨 (菌菇) (鱼贝类) (噗尼噗尼) | 食材 药材 | 中和剂 有毒材料 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 | ||||||
鍊金纤维 | 10 | 绵毛草 (植物) (鱼贝类) (菌菇) | 线材 | 杂货 金属 | 1 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | ||||||
天国之线 | 31 | 天使丝线 鍊金鑯维 (原石) (燃料) | 线材 神秘之力 | 动物素材 燃料 | 杂货 气体 | 2 | ○ | ○ | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
钢铁纤维 | 37 | 异界结晶 天国之线 (气体) (燃料) | 线材 金属 | 金属 火药 | 杂货 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | |||||
圣木 | 32 | 圣树大枝 圆环石板 (砂) (原石) | 木材 金属 | 燃料 神秘之力 | 3 | 火属性赋予 雷属性赋予 | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | |||||||
干草剂 | 20 | 焦草 治愈之香 (燃料) (菌菇) | 植物 有毒材料 | 杂货 药材 | 药材 | 2 | ○ | 风属性赋予 雷属性赋予 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
雾液 | 29 | 水兽鲜片 旅人的水珠 (花) (虫) | 气体 | 杂货 神秘之力 | 2 | ○ | 冰属性赋予 雷属性赋予 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
轻羽水晶 | 41 | 巨鸟破风羽 雾液 (龙素材) (菌菇) | 气体 | 动物素材 燃料 | 1 | ○ | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||
噗尼皮甲 | 23 | 大噗尼珠 兽布 (树木果实) (鱼贝类) | 动物素材 噗尼噗尼 | 1 | ○ | ○ | 攻防+4 全能力+3 | |||||||
大师皮甲 | 40 | 幻兽毛皮 巨大的爪子 (万灵药) (树木果实) | 动物素材 龙素材 | 2 | ○ | ○ | 攻防+6 全能力+4 | |||||||
恐惧皮革 | 46 | 魔爪 大师皮甲 (龙素材) (中和剂) | 动物素材 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 攻防+7 全能力+6 | |||||||
玻璃花 | 34 | 玫瑰叶 冰精 (花) (原石) | 神秘之力 宝石 | 植物 花 | 花 | 2 | ○ | 火属性赋予 风属性赋予 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
精灵的小瓶 | 32 | 娜匹斯蝶 鍊金油漆 (花) (气体) | 神秘之力 杂货 | 宝石 树木果实 | 万灵药 中和剂 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 | |||
交叉能源管 | 42 | 金块 带电砂 (龙素材) (中和剂) | 神秘之力 金属 | 原石 宝石 | 杂货 燃料 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||
核水晶元素 | 46 | 圣石 精灵的小瓶 (花) (龙素材) | 神秘之力 火药 水 砂 | 虫 气体 | 植物 原石 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 影响扩大+1 影响扩大+2 影响扩大+3 | |||
贤者之石 | 48 | 乙太核 核水晶元素 龙之眼 (宝石) | 万灵药 中和剂 宝石 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 火属性赋予 风属性赋予 | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 属性值+4 | 影响扩大+1 影响扩大+2 影响扩大+3 影响扩大+4 | ||||
古代贤者之石 | 50 | 贤者之石 乙太装置 交叉能源管 (万灵药) | 万灵药 中和剂 宝石 神秘之力 | 砂 噗尼噗尼 | 2 | ○ | ○ | 冰属性赋予 雷属性赋予 | 属性值+1 属性值+2 属性值+3 属性值+4 属性值+5 | 影响扩大+1 影响扩大+2 影响扩大+3 影响扩大+4 | ||||
植物种子 | 14 | 幼树枝叶 (树木果实) (海胆) (植物) | 种子 | |||||||||||
石子种子 | 16 | 风化石材 (树木果实) (砂) (石材) | 种子 | |||||||||||
火之种子 | 25 | 可燃之砂 (树木果实) (蜂巢) (火药) | 种子 | |||||||||||
水之种子 | 16 | 生命叶片 (树木果实) (水) (鱼贝类) | 种子 | |||||||||||
神秘种子 | 30 | 圣石碎片 (树木果实) (噗尼噗尼) (神秘之力) | 种子 | |||||||||||
毒之种子 | 22 | 龙葬兰 (虫) (树木果实) (有毒材料) | 种子 | |||||||||||
金色种子 | 24 | 戈尔迪夜石 (金属) (树木果实) (宝石) | 种子 | |||||||||||
闪耀润滑油 | 14 | 燃料椰子 天然油 (原石) (树木果实) | 燃料 | 火药 中和剂 | 2 | ○ | 风属性赋予 火属性赋予 | 属性值+1 属性值+2 | ||||||
大树树苗 | 28 | 植物种子 幼树枝叶 琼浆玉液 (神秘之力) | 植物 | 木材 燃料 | 燃料 | 2 | ○ | 火属性赋予 火属性赋予 | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 制作个数+4 | |||||
爆破用炎烧 | 14 | 炎烧 易燃树皮 (炸弹) (火药) | 炸弹 燃料 | 1 | ○ | ○ | 雷属性赋予 冰属性赋予 | 属性值+1 属性值+2 | ||||||
玛那液体 | 25 | 乙太水 魔石碎片 (金属) (中和剂) | 药品 | 药材 万灵药 | 水 神秘之力 | 2 | ○ | ○ | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
莱莎的假药 | 25 | 超纯水 幸运果实 (水) (中和剂) | 杂货 | 调味料 药材 | 药材 | 1 | 雷属性赋予 风属性赋予 | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | ||||||
植物营养剂 | 23 | 翡翠煌水 水底土 (有毒材料) (中和剂) | 杂货 | 药材 万灵药 | 噗尼噗尼 水 | 1 | ○ | ○ | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
阳光土壤 | 28 | 植物营养剂 太阳花 黑泥 (神秘之力) | 杂货 | 砂 石材 | 药材 有毒材料 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||
工匠钻头 | 27 | 闪耀钢块 神圣钻石 深渊电能装置 (宝石) | 杂货 | 矿石 金属 龙素材 神秘之力 | 制作个数+1 制作个数+2 制作个数+3 | |||||||||
太古卷轴 | 28 | 查科尔帖纸 鍊金油漆 (砂) (神秘之力) | 杂货 燃料 | 气体 神秘之力 | 2 | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | ||||||
沙丁鱼布丁 | 24 | 翼龙之蛋 沙丁鱼 (三叶草牛奶) (调味料) | 食品 食材 鱼贝类 噗尼噗尼 | 气体 水 | 2 | ○ | ○ | 制作个数+1 制作个数+2 | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
割草镰刀 | 4 | 大骨 研磨剂 (矿石) (木材) | 采集 | 矿石 原石 | 杂货 木材 | 1 | ○ | |||||||
劈柴斧 | 5 | 橡木 研磨剂 (金属) (线材) | 采集 | 杂货 木材 | 气体 神秘之力 | 1 | ○ | |||||||
炎烧杖 | 28 | 化石树 炎烧 (宝石) (火药) | 采集 | 原石 矿石 | 神秘之力 气体 | 1 | ○ | |||||||
捕虫网 | 14 | 结实的圆木 鍊金纤维 (线材) (气体) | 采集 | 线材 神秘之力 | 杂货 燃料 | 1 | ○ | ○ | ||||||
钓竿 | 10 | 结实的圆木 鍊金纤维 (木材) (虫) | 采集 | 线材 木材 | 杂货 虫 | 1 | ○ | |||||||
风精灵之靴 | 25 | 精灵的小瓶 巫术玫瑰布 (动物素材) (噗尼噗尼) | 采集 | 1 | ○ | ○ | ||||||||
绿宝石光带 | 12 | 翡翠玻璃 金属块 (线材) (神秘之力) | 采集 | 线材 神秘之力 | 杂货 金属 | 1 | ○ | ○ | ||||||
灵兽召唤笛 | 14 | 大骨 星铁矿 (神秘之力) (噗尼噗尼) | 采集 | 动物素材 神秘之力 | 杂货 金属 | 1 | ○ | ○ | ||||||
玛那灯 | 19 | 创生铁矿 翡翠玻璃 (杂货) (神秘之力) | 采集 | 金属 宝石 | 燃料 火药 | 2 | ○ | ○ | 影响扩大+1 影响扩大+2 | |||||
水中气囊 | 15 | 蜂蜜 起泡水 (噗尼噗尼) (中和剂) | 采集 | 食材 气体 | 杂货 燃料 | 2 | ○ | ○ | ||||||
寂静镰刀 | 23 | 割草镰刀 禁忌水滴 (木材) (气体) | 采集 | 矿石 原石 | 杂货 木材 | 1 | ○ | ○ | ||||||
黄金之斧 | 26 | 劈柴斧 金块 (木材) (原石) | 采集 | 木材 燃料 | 杂货 原石 | 2 | ○ | ○ | ||||||
蓝炎烧杖 | 33 | 炎烧杖 圣树大枝 (宝石) (神秘之力) | 采集 | 杂货 木材 | 气体 神秘之力 | 1 | ○ | |||||||
高手捕虫网 | 27 | 捕虫网 女王蜘蛛网 (虫) (气体) | 采集 | 线材 神秘之力 | 杂货 燃料 | 1 | ○ | ○ |
以上就是莱莎的炼金工房2全调和攻略分享全部内容,希望能够帮到大家。
攻略汇总 | ||
配置要求 | 成就一览 | |
角色介绍 | 技能树 | |
速刷宝石 | 装备属性 |
查看莱莎的炼金工房2:失落传说与秘密妖精攻略大全