动物森友会10月南半球海洋生物一览 动森10月海洋生物有哪些
动物森友会10月南半球海洋生物有哪些?游戏中南北半球的季节相反,每月的海洋生物也有所不同,今天小编给大家带来动物森友会10月南半球海洋生物介绍,快来看一下吧。
动物森友会10月南半球海洋生物一览
生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
鹦鹉螺 | 1800 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
虾蛄 | 2500 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
萤火鱿 | 1400 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 |
海葵 | 500 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
藤壶 | 600 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
裙带菜 | 600 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
海星 | 500 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海参 | 500 | 大型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海蛞蝓 | 600 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海鞘 | 1500 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
马氏珠母贝 | 2800 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
花螺 | 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
角蝾螺 | 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
章鱼 | 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
珍宝蟹 | 1900 | 大型 | 普通 | 全天 | 普通 |
虾夷扇贝 | 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
松叶蟹 | 6000 | 大型 | 较快 | 全天 | 少见 |
龙虾 | 4500 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
扁面蛸 | 6000 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
高脚蟹 | 12000 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 |
以上就是动物森友会10月南半球海洋生物介绍的全部内容了,希望可以帮到大家。
攻略汇总 | ||
购买价格 | 发售时间 | |
游戏模式 | 新手技巧 | |
赚钱方法 | 岛屿选择 | |
图鉴大全 | ||
鱼类图鉴 | 昆虫图鉴 | 动物图鉴 |
配方大全 | 唱片大全 | 植物大全 |
钓鱼攻略 | ||
北半球鱼 | 南半球鱼 | 鲟鱼钓法 |
赚钱攻略 | ||
狼蛛赚钱 | 南岛赚钱 | 初期赚钱 |
查看集合啦!动物森友会攻略大全