天穗之咲稻姬各阶段怎么玩 天穗之咲稻姬全阶段玩法攻略
天穗之咲稻姬各阶段怎么玩?很多小伙伴可能还不清楚游戏中各个阶段怎么玩吧,今天小编给大家带来天穗之咲稻姬全阶段玩法攻略,快来看一下吧。
天穗之咲稻姬全阶段玩法攻略
| 季节 | 天数 | 阶段A | 天数 | 阶段B | 天数 | 阶段C | 天数 | 阶段D | 天数 | 阶段E | ||||||||||||||||||||
| 冬 | 3 | 早 | 基肥+选种+育苗+整地出现最早的时间 | 3 | 早 | 基肥+选种+育苗+整地出现最早的时间 | 3 | 早 | 基肥+选种+育苗+整地出现最早的时间 | 3 | 早 | 基肥+选种+育苗+整地出现最早的时间 | 3 | 早 | 基肥+选种+育苗+整地出现最早的时间 | |||||||||||||||
| 中 | 根据个人偏好选择插秧时间 | 中 | 根据个人偏好选择插秧时间 1.插秧越晚,秧苗期越短甚至没有秧苗期 2.影响肥料的选择和秧苗的成长方向 | 中 | 根据个人偏好选择插秧时间 1.插秧越晚,秧苗期越短甚至没有秧苗期 2.影响肥料的选择和秧苗的成长方向 | 中 | 根据个人偏好选择插秧时间 1.插秧越晚,秧苗期越短甚至没有秧苗期 2.影响肥料的选择和秧苗的成长方向 | 中 | 根据个人偏好选择插秧时间 1.插秧越晚,秧苗期越短甚至没有秧苗期 2.影响肥料的选择和秧苗的成长方向 | |||||||||||||||||||||
| 晚 | 基肥+选种+育苗+整地充许的最晚的时间 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | |||||||||||||||||||||||||
| 春 | 1 | 早 | 插秧阶段(早植)出现的最早时间 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | |||||||||||||||||||
| 中 | 秧苗阶段 (分蘗前) | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||||||||||||||||||||||
| 晚 | 晚 | 基肥+选种+育苗+整地允许的最晚的时间 | 晚 | 晚 | 晚 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 早 | 2 | 早 | 插秧阶段(早植) | 2 | 早 | 2 | 早 | 2 | 早 | ||||||||||||||||||||
| 中 | 中 | 秧苗阶段 (分蘗前) | 中 | 中 | 中 | |||||||||||||||||||||||||
| 晚 | 分蘗阶段 | 有效 | 一阶段 | 晚 | 分蘗阶段 | 有效 | 一阶段 | 晚 | 基肥+选种+育苗+整地允许的最晚的时间 | 晚 | 晚 | |||||||||||||||||||
| 3 | 早 | 3 | 早 | 3 | 早 | 插秧阶段(标准) | 3 | 早 | 3 | 早 | ||||||||||||||||||||
| 中 | 二阶段 | 中 | 二阶段 | 中 | 分蘗阶段 | 有效 | 二阶段 | 中 | 中 | |||||||||||||||||||||
| 晚 | 无效 | 三阶段 | 晚 | 无效 | 三阶段 | 晚 | 无效 | 三阶段 | 晚 | 基肥+选种+育苗+整地允许的最晚的时间 | 晚 | 基肥+选种+育苗+整地允许的最晚的时间 | ||||||||||||||||||
| 夏 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | 插秧阶段(晚植)允许的最晚时间 | 1 | 早 | 插秧阶段(晚植)允许的最晚时间 | ||||||||||||||||||
| 中 | 中 | 中 | 中 | 分蘗阶段 | 无效 | 三阶段 | 中 | 分蘗阶段 | 无效 | 三阶段 | ||||||||||||||||||||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 早 | 2 | 早 | 2 | 早 | 2 | 早 | 2 | 早 | |||||||||||||||||||||
| 中 | 出穗阶段 | 中 | 出穗阶段 | 中 | 出穗阶段 | 中 | 出穗阶段 | 中 | 出穗阶段 | |||||||||||||||||||||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早 | 3 | 早 | 3 | 早 | 3 | 早 | 3 | 早 | |||||||||||||||||||||
| 中 | 收割阶段(早)出现该阶段最早时间 | 中 | 出现最早的收割提示 | 中 | 出现最早的收割提示 | 中 | 出现最早的收割提示 | 中 | 出现最早的收割提示 | |||||||||||||||||||||
| 晚 | 倒挂阶段 | 晚 | 晚 | 根据个人偏好选择收割时机 1.收割的早晚会影响最后成长的数值 2.收割时的天气也会影响最后的数值 | 晚 | 根据个人偏好选择收割时机 1.收割的早晚会影响最后成长的数值 2.收割时的天气也会影响最后的数值 | 晚 | 根据个人偏好选择收割时机 1.收割的早晚会影响最后成长的数值 2.收割时的天气也会影响最后的数值 | ||||||||||||||||||||||
| 秋 | 1 | 早 | 根据天气,充份晾干 1.选择合适的天气,把谷物充份的晾干 2.可以提前做后面的事情 | 1 | 早 | 收割阶段(一般)出现该阶段最早时间 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | ||||||||||||||||||
| 中 | 中 | 倒挂阶段 | 中 | 中 | 中 | |||||||||||||||||||||||||
| 晚 | 晚 | 根据天气,充份晾干 1.选择合适的天气,把谷物充份的晾干 2.可以提前做后面的事情 | 晚 | 晚 | 晚 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 早 | 2 | 早 | 2 | 早 | 收割阶段(一般)出现该阶段最晚时间 | 2 | 早 | 2 | 早 | ||||||||||||||||||||
| 中 | 中 | 中 | 倒挂阶段 | 中 | 中 | |||||||||||||||||||||||||
| 晚 | 晚 | 晚 | 根据天气,充份晾干 1.选择合适的天气,把谷物充份的晾干 2.可以提前做后面的事情 | 晚 | 晚 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早 | 3 | 早 | 3 | 早 | 3 | 早 | 收割阶段(晚)出现该阶段最早时间 | 3 | 早 | ||||||||||||||||||||
| 中 | 中 | 中 | 中 | 倒挂阶段 | 中 | |||||||||||||||||||||||||
| 晚 | 晚 | 晚 | 晚 | 根据天气,充份晾干 1.选择合适的天气,把谷物充份的晾干 2.可以提前做后面的事情 | 晚 | |||||||||||||||||||||||||
| 冬 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | 1 | 早 | 收割阶段(晚)出现该阶段最早时间 | |||||||||||||||||||
| 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 倒挂阶段 | |||||||||||||||||||||||||
| 晚 | 收割阶段(晚)允许的最晚时间 | 晚 | 收割阶段(晚)允许的最晚时间 | 晚 | 收割阶段(晚)允许的最晚时间 | 晚 | 收割阶段(晚)允许的最晚时间 | 晚 | 收割阶段(晚)允许的最晚时间 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 早 | 倒挂时间允许的最晚时间 | 2 | 早 | 倒挂时间允许的最晚时间 | 2 | 早 | 倒挂时间允许的最晚时间 | 2 | 早 | 倒挂时间允许的最晚时间 | 2 | 早 | 倒挂时间允许的最晚时间 | ||||||||||||||||
| 中 | 打榖阶段允许的最晚时间 | 中 | 打榖阶段允许的最晚时间 | 中 | 打榖阶段允许的最晚时间 | 中 | 打榖阶段允许的最晚时间 | 中 | 打榖阶段允许的最晚时间 | |||||||||||||||||||||
| 晚 | 碾米阶段允许的最晚时间 | 晚 | 碾米阶段允许的最晚时间 | 晚 | 碾米阶段允许的最晚时间 | 晚 | 碾米阶段允许的最晚时间 | 晚 | 碾米阶段允许的最晚时间 | |||||||||||||||||||||
以上就是天穗之咲稻姬全阶段玩法攻略全部内容,希望鞥个帮到大家。
| 攻略汇总 | ||
| 配置要求 | 成就大全 | |
| 水稻种植 | 人物介绍 | |
| 技能图鉴 | 图文攻略 | |
查看天穗之咲稻姬攻略大全