怪物猎人世界装备属性大全 全防具技能介绍+性能素材详解 稀有度五:飞雷龙α
飞雷龙α
名稱 | 稀有度 | 性別 |
飛雷龍α | 5 | 男女共用 |
性能:
防具名 | 防禦力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
飛雷龍α頭 | 44 | 44 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
飛雷龍α身 | 44 | 44 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
飛雷龍α手 | 44 | 44 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
飛雷龍α腰 | 44 | 44 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
飛雷龍α腳 | 44 | 44 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
總共 | 220 | 220 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
技能:
防具名 | 鑲嵌槽 | 技能 |
飛雷龍α頭 | - - - | 體術+2 |
飛雷龍α身 | - - - | 跳躍鐵人+1迴避距離UP+1 |
飛雷龍α手 | - - - | 迴避距離UP+2 |
飛雷龍α腰 | - - - | 雷屬性攻擊強化+2雷耐性+1 |
飛雷龍α腳 | - - - | 雷耐性+1體術+1 |
總共 |
| 體術+3跳躍鐵人+1迴避距離UP+3 雷屬性攻擊強化+2雷耐性+2 |
生產素材:
各部位生產費用 | |
6000z | |
防具名 | 必要素材 |
飛雷龍α頭 | 飛雷龍的上毛皮x4飛雷龍的電極針x4飛雷龍的尖爪x4 龍玉x1 |
飛雷龍α身 | 飛雷龍的上毛皮x3飛雷龍的電極針x2飛雷龍的尖爪x4 電擊袋x2 |
飛雷龍α手 | 飛雷龍的上毛皮x4飛雷龍的尖爪x4飛雷龍的上鱗x2 尖龍骨x4 |
飛雷龍α腰 | 飛雷龍的上鱗x4飛雷龍的上毛皮x3電擊袋x1 翼龍的上皮x3 |
飛雷龍α腳 | 飛雷龍的上鱗x4飛雷龍的皮膜x2電擊袋x1 良質毛皮x3 |
總共 | 飛雷龍的上毛皮x14飛雷龍的電極針x6飛雷龍的尖爪x12 龍玉x1電擊袋x4飛雷龍的上鱗x10 尖龍骨x4翼龍的上皮x3飛雷龍的皮膜x2良質毛皮x3 |
查看怪物猎人世界攻略大全