怪物猎人世界装备属性大全 全防具技能介绍+性能素材详解 稀有度八:尸套龙β
尸套龙β
名稱 | 稀有度 | 性別 |
屍套龍β | 8 | 男女共用 |
性能:
防具名 | 防禦力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
頭 | 64 | 64 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 |
身 | 64 | 64 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 |
手 | 64 | 64 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 |
腰 | 64 | 64 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 |
腳 | 64 | 64 | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 |
總共 | 320 | 320 | -20 | 20 | 5 | -5 | -15 |
技能:
防具名 | 鑲嵌槽 | 技能 |
頭 | 1 - - | 無傷+1 |
身 | 1 1 - | 回復速度+2 |
手 | 1 1 1 | 無傷+1 |
腰 | 1 1 - | 無傷+1 |
腳 | 1 1 - | 瘴氣耐性+2 |
總共 |
| 無傷+3回復速度+2瘴氣耐性+2 |
生產素材:
各部位生產費用 | |
16000z | |
防具名 | 必要素材 |
頭 | 死屍的龍鱗x5屍套龍的堅殼x4屍套龍的尖爪x4 古龍骨x4 |
身 | 屍套龍的堅殼x5屍套龍的銳牙x3屍套龍的尾巴x2 慘爪龍的逆鱗x1 |
手 | 屍套龍的銳牙x3死屍的龍鱗x6屍套龍的被膜x2 屍套龍的寶玉x1 |
腰 | 屍套龍的堅殼x5屍套龍之翼x4屍套龍的被膜x2 古龍之血x3 |
腳 | 死屍的龍鱗x5屍套龍的堅殼x4屍套龍的被膜x2 龍脈結晶x6 |
總共 | 死屍的龍鱗x16屍套龍的堅殼x18屍套龍的尖爪x4 古龍骨x4屍套龍的銳牙x6屍套龍的尾巴x2 慘爪龍的逆鱗x1屍套龍的被膜x6屍套龍的寶玉x1 屍套龍之翼x4古龍之血x3龍脈結晶x6 |
查看怪物猎人世界攻略大全