《命运冠位指定》玉藻前(Lancer)英灵图鉴
这次介绍是五星枪阶玉藻前,相信这也是我们相处最久的英灵了,在黑贞活动的时候很多人已经体验过达芬奇了,宝具可是威力超大的现代武器哦(其实也就比水枪强一点),为了坂本真绫也要抽一发10连啊。
英灵名:玉藻前(★★★★★) | |||||||||||
职介:Lancer(枪兵) | 昵称:水狐、枪玉、 | ||||||||||
满破ATK:10726 | 满破HP:15147 | ||||||||||
配卡 | |||||||||||
宝具解放:常夏日光・日除伞宠爱——神 | |||||||||||
对敌方单体造成超强力攻击(随宝具等级提升) | |||||||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | |||||||
对男性特攻(随充能等级提升) | |||||||||||
150% | 162% | 175% | 187% | 200% | |||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
海滨之花EX | 已方全体攻击力提升(三回合) | 已方全体(男性)星星发生率提升(三回合) | |||||||||
冷却时间:5 | 20% | 42% | |||||||||
真夏的咒术A | 赋予敌方单体魅惑状态(一回合) | 敌方单体防御力降低(三回合) | 赋予敌方单体诅咒状态(五回合) | 敌方单体蓄力格增加一格(负面效果) | |||||||
冷却时间:7 | ∅ | 30% | 1000 | ∅ | |||||||
女神变生B | 赋予自身无敌状态(一回合) | 赋予自身暴击威力、星星发生率、NP获得量、弱体耐性和HP回复量提升(一回合) | 一回合后赋予自身眩晕状态(负面效果) | ||||||||
冷却时间:6 | ∅ | 50% | ∅ | ||||||||
职阶技能 | |||||||||||
骑乘 | 固有技能A | 自身Quick指令卡性能提升(10%) | |||||||||
阵地建成 | 固有技能A | 自身Arts指令卡性能提升(10%) | |||||||||
神性 | 固有技能A++ | 赋予自身伤害附加状态(230) | |||||||||
推荐指数:★★★★★(可以一练) | |||||||||||
技能点满顺序:1技能>3技能>2技能 | |||||||||||
优点:NP和打星获取优秀,男性特攻 | 缺点:技能副作用较多,攻击力不高 |
小编评测:水狐枪玉属于高贵的五星枪中也算非常不错的存在了。1技能全体攻击力和增加男性打星能力,2技能是百分百魅惑,有着降防debuff等于增加自身30%攻击力了,诅咒算是附带的,副作用较为麻烦,因为枪克制的弓阶敌人一般都是三个蓄气值的加上一格蓄气,宝具释放有点危险要考虑后手,3技能是一个非常有特色的技能,一回合无敌还有50%爆伤和星星发生率等等一系列buff,让水狐一回合爆发全面提升,不过副作用也很强,一回合后直接眩晕。宝具是红卡单体也是非常好用的一种了,弓阶一般男性居多,特攻触发几率也是较大的。短板也是枪玉攻击相对其他枪阶低了一点。总体来说枪玉是一个较为强力的五星枪,在五星枪也算中上的水准。
推荐用法:对战中任何克制本都可以上场