《少女前线》WA2000图鉴
在少女前线中,很多小伙伴都想得到WA2000,五星步枪,射速很高,实力不错,450X4公式可出,那么这个角色的具体属性是什么?放在哪个位置比较好呢?接下来就跟着小编一起看看WA2000的具体属性吧。
WA2000 | |||||
WA2000,指挥官,你就乖乖看着吧,别当我绊脚石就行了。 | |||||
获得方法 | |||||
制造时间 | 04:50:00 | ||||
制造公式 | 450 450 450 450 | ||||
个人资料 | |||||
编号 | 枪名 | 星级 | 类型 | CV | 战斗力 |
48 | WA2000 | ★★★★★ | 步枪 | - | 182 |
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 | 生命 | 成长 |
A | A | B | A | B | A |
详细数据 | |||||
伤害 | 命中 | 回避 | 射速 | 生命 | 移速 |
42/130 | 11/82 | 4/30 | 34/39 | 42/88 | 7 |
技能 | |||||
掩护干扰 | 降低当前目标80%闪避,持续3.0秒 | ||||
阵型效果 | |||||
对手枪有效,技能触发率上升25% |