帝国时代4火长矛骑兵详细介绍
《帝国时代4》中的火长矛骑兵是中国阵营非常独特的兵种单位,属于独特的拥有火器的兵种,和骑士一样拥有冲锋攻击加成,游戏内说明是无装甲骑兵,特点是手持带炸药的长矛,可以发动威力巨大的冲锋攻击。
火长矛骑兵详细介绍
火长矛骑兵是中国特有的骑兵单位,和骑士一样拥有冲锋攻击加成
火长矛骑兵是城堡时代(III)后解锁元朝生产的部队,虽然他们设定上是“使用炸药攻击”的部队,但实际上他们无论是混战攻击还是冲锋攻击都不会受到化学加成
火长矛骑兵的火炬基准伤害是45,目前火长矛骑兵的火炬伤害接受时代变化加成,城堡时代实际火炬伤害是51(+6),帝王时代实际火炬伤害是55(+10)
| 火长矛骑兵(Fire Lancer) | ||||
|
||||
| 训练信息 | ||||
| 产地 | 马厩 | |||
| 成本 | 食物80、黄金20、木材20 | |||
| 训练时间 | 22秒 | |||
| 状态数据 | ||||
| 生命值 | - | - | 135 | 160 |
| 近战护甲 | - | - | 0 | 0 |
| 远程护甲 | - | - | 0 | 0 |
| 移动速度 | 1.50 | |||
| 单位标签 | 轻型、近战、骑兵 | |||
| 攻击属性(混战) | ||||
| 攻击力(近战) | - | - | 11 | 15 |
| 射程 | 0.29 | |||
| 攻击间隔时间 | 1.62 | |||
| 对[远程]加成 | - | - | +11 | +13 |
| 攻击属性(火炬) | ||||
| 攻击力(火焰) | - | - | 51 | 55 |
| 射程 | 1.00 | |||
| 攻击间隔时间 | 2.0 | |||
| 对[攻城器]加成 | - | - | +10 | +10 |
| 冲锋 | ||||
| 冲锋攻击力 | - | - | 21 | 25 |
| 冲锋AOE范围半径 | 1.00 | |||
| 冲锋AOE角度 | 150° | |||
| 冲锋射程 | 1.04 | |||
|
冲锋后切换武器
| ||||