太吾绘卷不同出生地类型有多少初始资源
《太吾绘卷》中的出生地区是游戏里非常重要的开局可以选择的东西,而出生地区选择的影响太吾村的地点和人物的属性之外还会影响地区的初始资源,比如水域如果出现在平原、山岳、森林、湖泽和海滨,初始资源分别是0.6、0.2、0.2、5和5。
不同出生地类型有多少初始资源
不同出生地类型的初始资源点数量的期望值:
平原 | 山岳 | 森林 | 湖泽 | 海滨 | 雪山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水域 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | |
石山 | 5 | 2 | 3 | |||
树林 | 0.6 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
孤峰 | 3 | 2 | 5 | |||
草药 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.2 | 3 |
毒沼 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | ||
花谷 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | ||
宝石 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||
沃野 | 5 | 1.2 | 2 | |||
兽群 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
火池 | 0.6 | 1.2 | ||||
陨铁坑 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | |||
密林 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | ||
太始林 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | ||
长春涧 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | ||
玄蛇窟 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | ||
奇香原 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
风水龙穴 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||
灵脉 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | ||
玄冰 | 1.2 | |||||
杂草堆 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
乱石堆 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
废墟 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
相关攻略:太吾绘卷出生地区选择有什么影响