宝可梦:朱/紫轰鸣月图鉴
宝可梦朱紫轰鸣月详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看轰鸣月属性。
轰鸣月
|
宝可梦名 | 轰鸣月 | ||||
属性 | 龙/恶 | |||||
世界图鉴编号 | 1005 | 帕底亚编号 | 397 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 |
特性 | ||||||
古代活性 | 携带着驱劲能量或天气为晴朗时,数值最高的能力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
无进化 | 蛋种 | 未发现 | |||
轰鸣月 | 孵化周期 | 50 | ||||
龙/恶 |