宝可梦:朱/紫猛恶菇图鉴
宝可梦朱紫猛恶菇详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看猛恶菇属性。
猛恶菇
|
宝可梦名 | 猛恶菇 | ||||
属性 | 草/恶 | |||||
世界图鉴编号 | 986 | 帕底亚编号 | 378 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 570 |
特性 | ||||||
古代活性 | 携带着驱劲能量或天气为晴朗时,数值最高的能力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
无进化 | 蛋种 | 未知 | |||
猛恶菇 | 孵化周期 | 50 | ||||
草/恶 |