宝可梦:朱/紫走鲸图鉴
宝可梦朱紫走鲸详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看走鲸属性。
走鲸
|
宝可梦名 | 走鲸 | ||||
属性 | 冰 | |||||
世界图鉴编号 | 974 | 帕底亚编号 | 361 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 334 |
特性 | ||||||
强行 | 招式的追加效果消失,但因此能以更高的威力使出招式。 | |||||
厚脂肪 | 因为被厚厚的脂肪保护着,会让火属性和冰属性的招式伤害减半。 | |||||
雪隐 |
下雪天气时,闪避率会提高。 |
|||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
使用道具冰之石 |
|
蛋种 | 陆上 | ||
走鲸 | 浩大鲸 | 孵化周期 | 25 | |||
冰 | 冰 |