宝可梦:朱/紫宝宝丁图鉴
《宝可梦:朱/紫》宝宝丁详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看宝宝丁属性。
宝宝丁
宝可梦名 | 宝宝丁 | |||||
属性 | 一般/妖精 | |||||
世界图鉴编号 | 174 | 帕底亚编号 | 059 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 |
特性 | ||||||
迷人之躯 | 有时会让接触到自己的对手着迷。 | |||||
好胜 | 如果被对手降低能力,特攻会大幅提高。 | |||||
友情防守 |
可以减少我方的伤害。 |
|||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
友好度158以上、等级提升 | 使用道具月之石 | 蛋种 | 未发现 | |||
宝宝丁 | 胖丁 | 胖可丁 | 孵化周期 | 10 | ||
一般/妖精 | 一般/妖精 |
一般/妖精 |