《王国之心3》全特殊敌人位置一览
《王国之心3》一共包含81个特殊敌人,全部讨伐完可以获得奖杯,许多玩家在剧情中错过了这些敌人,不过不要紧,当故事模式通关是可以刷取他们的。下面小编就将带来《王国之心3》全特殊敌人位置一览,大家一起来看看吧。
下面列表与游戏中的gummi手机列表的顺序相同。通过这种方式,您可以轻松地参考您哪个敌人没有打。
PS:由于《王国之心3》中文版将在5月份发布,目前的攻略内容敌人的名字将是英文。
	 
 
全特殊敌人位置一览
| 无情的Boss | |
| Shadow | 《奥林匹斯》, 《暮光之城》, 《玩具总动员》, 《科罗纳王国》, 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Neoshadow | 《暮光之城》, 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Fluttering | 《Allendale(冰雪奇缘)》, 《科罗纳王国》, 《怪物电力公司》 | 
| Flame Core | 《奥林匹斯》, 《怪物电力公司》 | 
| Water Core | 《奥林匹斯》, 《怪物电力公司》, 《旧京山(超能陆战队)》, 《加勒比海盗》 | 
| Earth Core | 《奥林匹斯》, 《科罗纳王国》, 《加勒比海盗》 | 
| Dark Inferno | ??? | 
| Soldier | 《奥林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇缘)》, 《怪物电力公司》, 《旧京山(超能陆战队)》 | 
| High Soldier | ??? | 
| Air Soldier | 《奥林匹斯》, 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Large Body | 《奥林匹斯》, 《暮光之城》, 《玩具总动员》, 《怪物电力公司》, 《加勒比海盗》 | 
| Helmed Body | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Vermilion Samba | 《暮光之城》, 《玩具总动员》, 《怪物电力公司》, 《旧京山(超能陆战队)》 | 
| Marine Rumba | 《Allendale(冰雪奇缘)》, 《怪物电力公司》, 《旧京山(超能陆战队)》 | 
| Gold Beat | 《玩具总动员》, 《Allendale(冰雪奇缘)》, 《怪物电力公司》, 《旧京山(超能陆战队)》, 《加勒比海盗》 | 
| Malachite Bolero | 《科罗纳王国》, 《加勒比海盗》 | 
| Popcat | 《奥林匹斯》 | 
| Vitality Popcat | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Magic Popcat | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Focus Popcat | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Manny Pop | 《暮光之城》, 《科罗纳王国》, 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Bizarre Archer | 《奥林匹斯》, 《暮光之城》, 《科罗纳王国》 | 
| Rock Troll | 《奥林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇缘)》, 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Metal Troll | ??? | 
| Satyr | 《奥林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Mechanitaur | ??? | 
| Toy Trooper | 《玩具总动员》 | 
| Pole Cannon | 《玩具总动员》, 《旧京山(超能陆战队)》 | 
| Marionette | 《玩具总动员》, 《科罗纳王国》 | 
| Powerwild | 《暮光之城》, 《科罗纳王国》 | 
| Pogo Shovel | 《怪物电力公司》 | 
| Parasol Beauty | 《科罗纳王国》, 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Chief Puff | 《科罗纳王国》 | 
| Puffball | 《科罗纳王国》 | 
| Chaos Carriage | 《科罗纳王国》 | 
| Winterhorn | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Frost Serpent | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Vaporfly | ??? | 
| Sea Sprite | 《加勒比海盗》 | 
| Spear Lizard | ??? | 
| Anchor Raider | 《加勒比海盗》 | 
| Tireblade | ??? | 
| Darkside | ??? | 
| Demon Tide | 《暮光之城》, 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Demon Tower | ??? | 
| King of Toys | 《玩具总动员》 | 
| Grim Guardianess | 《科罗纳王国》 | 
| Sk?ll | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Raging Vulture | 《加勒比海盗》 | 
| Lightning Angler | 《加勒比海盗》 | 
| Darkubes | 《旧京山(超能陆战队)》 | 
| Lich | 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Catastrochorus | ??? | 
| Cherry Flan | 《奥林匹斯》 (All Flantastic Seven Locations) | 
| Strawberry Flan | 《玩具总动员》 (All Flantastic Seven Locations) | 
| Orange Flan | 《科罗纳王国》 (All Flantastic Seven Locations) | 
| Banana Flan | 《怪物电力公司》 (All Flantastic Seven Locations) | 
| Grape Flan | Arendelle (All Flantastic Seven Locations) | 
| Honeydew Flan | 《旧京山(超能陆战队)》 (All Flantastic Seven Locations) | 
| Watermelon Flan | 《加勒比海盗》(All Flantastic Seven Locations) | 
| 小Boss | |
| Dusk | 《暮光之城》, 《科罗纳王国》, 《Allendale(冰雪奇缘)》, 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Sniper | ??? | 
| Reaper | 《科罗纳王国》, 《钥刃之墓(Keyblade Graveyard)》 | 
| Ninja | 《Allendale(冰雪奇缘)》 | 
| Gambler | 《加勒比海盗》 | 
| Berserker | ??? | 
| Sorcerer | ??? | 
| 非精通Boss | |
| Flood | 《怪物电力公司》 | 
| Flowersnake | 《怪物电力公司》 | 
| Spiked Turtletoad | 《怪物电力公司》 | 
| Turtletoad | 《怪物电力公司》 | 
| Lump of Horror | 《怪物电力公司》 | 
| 其他Boss | |
| Gigas: Power Class | 《玩具总动员》 | 
| Gigas: Speed Class | 《玩具总动员》 | 
| Gigas: Gunner Class | 《玩具总动员》 | 
| Beasts & Bugs | 《玩具总动员》 | 
| Patchwork Animals | 《玩具总动员》 | 
| Air Droids | 《玩具总动员》 | 
| Bouncy Pets | 《玩具总动员》 | 
| Supreme Smasher | 《玩具总动员》 | 
| Angelic Amber | 《玩具总动员》 |