游戏之家 > 游戏库

《薄暮传说:终极版》武器技能效果与获得方法图鉴——剑篇

剑是许多游戏中都会用到的武器,《薄暮传说:终极版》也不例外,游戏中的剑有哪些技能,各个剑的面板又如何呢,又该怎么获得呢,下面小编就为大家带来一篇“薄暮传说中文WIKI”分享的全剑技能效果与获得方法图鉴,一起来看看吧。

全剑技能效果与获得方法图鉴

ID 名称 使用角色 物理 魔法 敏捷 属性 技能 获得方法
46 コンパクトソード 24 0 0 0 0 店:ザーフィアス、ダングレスト
47 コンパクトソード+1 1 0 0 0 0 ハーフダメージ クォーターダメージ 1ダメージ コンパクトソード 不思議な布1 赤眼レンズ1
48 カロリアンソード 244 0 0 0 0 スピードチャージ セーフセーフ カロリアンハンマー バジリスクのうろこ1 大きなハサミ4
カロリアンハンマー+1 バジリスクのうろこ1 大きなハサミ2
49 カロリアンソード+1 260 0 0 0 0 スピードチャージ セーフセーフ セカンドアタック カロリアンソード 柔らかい尻尾1 ガマの油2
50 シミター 47 0 0 0 15 バックステップ 店:デイドン砦
51 サーベル 24 0 11 0 0 エステル初期装备
52 ロングソード 75 0 0 0 0 クリティカルガード ディフェンド 魚人の得物1 イリキア草1 長い針1
53 ナイトソード 106 10 0 0 0 アピール イメージトレーニング 店:カプワ・トリム
54 スティレット 62 0 25 0 10 バックステップ イベイジョン 店:カプワ・ノール
55 レイピア 64 0 0 0 15 クロスカウンター ステップアウェイ レジスト 狼の牙1 イリキア草1
56 ツルギ 125 0 25 0 0 ストレングス ソードアップ ナイトソード サイのツノ1
57 ツルギ+1 155 0 0 0 0 ストレングス2 ソードアップ アピール2 ツルギ 亀の甲羅1 小型鳥の羽3
58 グラディウス 90 0 60 0 0 アイテムスロー スピリッツ 店:カプワ・トリム
59 グラディウス+1 95 0 125 0 0 アイテムスロー マジックフェイント オートメディスン グラディウス バジリスクのうろこ1 折れた短剣2
60 エペ 110 0 90 0 0 ストレングス ディフェンド ブレイクサブレス 店:ダングレスト
61 エペ+1 160 0 115 0 0 アピール アピール2 エンドラッキー エペ 地獄の鎌1 蹄1 硬いトゲ1
62 ブルードラゴン 198 0 0 0 0 コンボプラス コンビネーション ナビメタル1 鋭い刃1
63 ブルードラゴン+1 238 0 0 0 0 コンボプラス コンビネーション ステップコンボ ブルードラゴン 魔導書の紙片2 折れた短剣2
64 バトルソード 150 13 0 0 0 インパリッド・アタック 店:ダングレスト
65 バトルソード+1 174 17 0 0 0 インパリッド・アタック インパリッド・マジック バイタリティ バトルソード 地獄の鎌1 蹄2
66 エストック 162 0 0 0 20 コンシュームアタック マジカル 店:ダングレスト
67 エストック+1 199 0 0 0 40 コンシュームアタック マジカル エフェクティブ エストック 長い針2 ガマの油2
68 アイスコフィン 328 0 162 0 0 拡散 水塵 フリーズストーン1 鉄の穂先1 銀鉱2
69 アイスコフィン+1α 335 0 162 0 0 拡散 HPコンディションM HPコンディションM2 アイスコフィン 銀鉱1 狼の牙2
70 アイスコフィン+1β 328 0 175 0 0 水塵 TPコンディションM TPコンディションM2 アイスコフィン 銀鉱1 とがった口ばし2
71 スティンガー 314 0 144 0 0 コンボプラス イフィシェント グッドジョブ 騎士の聖深水1 鉄の穂先1 とがった口ばし2 サボテンの針2
72 スティンガー+1 324 0 150 0 0 コンボプラス 連撃 紅蓮 スティンガー フレイストーン2 とがった口ばし2
73 センチネル 599 0 0 0 50 キャンセラー ナビメタル2 狼の牙2 騎士の聖深水2
74 センチネル+1 599 0 0 0 60 キャンセラー リミッツボーナス リミッツボーナス2 センチネル ウェケア鉱石2 ウェケアトカゲの化石2
75 バスタードソード 187 0 0 0 0 アイテムスロー ムシギライ 地獄の鎌1 魔導樹枝1 虫のツノ1
76 バスタードソード+1α 230 10 0 0 0 アイテムスロー ライフアップ アピール バスタードソード 小型鳥の羽1 トルビー水3
77 バスタードソード+1β 230 0 0 10 0 アイテムスロー メンタルアップ アピール2 バスタードソード 小型鳥の羽1 トルビフィッシュ3
78 オニボウチョウ 255 0 0 0 0 リンクスラッシャー メニメニフィニッシュ 魚人の牙3 狼の牙1 地獄の鎌1
79 オニボウチョウ+1 280 0 0 0 0 リンクスラッシャー メニメニフィニッシュ エンドレスフィニッシュ オニボウチョウ 魚人の牙1 狼の牙2
80 ミスリルソード 374 0 210 0 0 キャンセルプラス2 ワンコンボ"アン" ハイパーヒール 店:ミョルゾ
81 ダマスカスソード 270 0 40 0 0 ハピネスシング ハピネスシング2 ハピネスシング3 店:ノードポリカ
82 ハイツルギ 300 0 0 0 50 エアリアルコンボプラス インエレメンタル フェイタルエクシード ツルギ 狼の牙2 しびれ粉2
83 シンクレアーサーベル 345 0 120 0 0 キャンセルプラス マジックウェルガード 店:ダングレスト(ベリウス战后)
84 シンクレアーサーベル+1 345 0 120 0 0 キャンセルプラス バーストガード リカバリングガード シンクレアーサーベル 銀鉱1 虫の羽根1
85 ルーンブレイド 350 0 180 0 0 スピリッツ2 マジカル2 レジスト2 店:ダングレスト(ベリウス战后)
86 ルーンブレイド+1 420 0 250 0 0 スピリッツ3 マジカル3 レジスト3 ルーンブレイド 魔導書の紙片5
87 バゼラード 200 0 120 0 0 ガーディアルアーツ バーストフォース 店:ヘリオード(成立公会后)
- バゼラード+1 220 0 144 0 0 ガーディアルアーツ バーストフォース ディフェンドキュア バゼラード 魚人の牙2
88 バゼラード+1α 220 0 144 0 0 ガーディアルアーツ バーストフォース ディフェンドキュア バゼラード 魚人の牙2
89 バゼラード+1β 220 0 144 0 0 ガーディアルアーツ バーストフォース オートメディスン2 バゼラード 魚人の牙2
90 ゼピュロス 348 0 160 0 40 俊敏 疾風 イベイジョン2 エアストーン1 狼の牙2 タテガミ2 小型鳥の羽毛2
91 ゼピュロス+1α 466 0 290 0 0 俊敏 バイタリティ3 アピールリミッツ ゼピュロス ヒピオニ樹皮2 ローパーの触手2
92 ゼピュロス+1β 477 0 280 0 0 疾風 スピリッツ3 アピールリミッツ2 ゼピュロス ヒピオニア珊瑚2 マンドラゴラの瞳2
93 アレス 388 20 0 20 0 俊敏 疾風 イベイジョン2 ジオストーン1 魔物の骨1 神木3
94 ナイトソード・リアル 466 0 0 0 0 イフィシェント イベイジョン3 ナイトソード 鉄の足2 騎士の湧水2
95 シャドウファング 405 0 200 0 50 キャンセルプラス2 店:ミョルゾ
96 シャドウファング+1 477 0 220 0 0 キャンセルプラス2 HPコンディションS HPコンディションS2 シャドウファング 鉄の足2 漆黒のスミ2
97 アイアンメイデン 499 0 340 0 0 ガーディアン オールガード2 鉄の柄1 鉄の穂先1 鉄の足1 デズエ砂鉄1
98 アイアンメイデン+1α 535 0 390 0 0 ガーディアン スーパーガード ディフェンド4 アイアンメイデン ユルゾクリスタル2 イガイガぼっくり2
99 アイアンメイデン+1β 530 0 400 0 0 ガーディアン スーパーレジスト レジスト4 アイアンメイデン ウェケア鉱石2 イガイガぼっくり2
100 ハイランダー 668 0 0 0 60 ヒットプラス リミッター リミッツプラス エッグベアの爪1 魔物の骨2 紳士の誇り2
101 スパインリッパー 288 0 100 0 0 フェイタルボーナス ディフェンド2 店:マンタイク
102 スパインリッパー+1 330 0 111 0 0 フェイタルボーナス フェイタルボーナス2 ディフェンド2 OVLコンセントレート スパインリッパー クモの巣1 中型鳥の羽2
103 シデン 577 0 220 0 40 火風 ターンレス リミッツチーム 宝:ザウデ不落宮
104 クリスナーガ 520 0 380 0 0 リミッター 店:ダングレスト(ザウデ完成后)
105 クリスナーガ+1α 560 0 455 0 0 リミッター ディフェンド4 ディフェンドコンバート クリス・ナーガ ウェケア鉱石2 亀の甲羅2
106 クリスナーガ+1β 555 0 460 0 0 リミッター レジスト4 レジストコンバート クリス・ナーガ 摩訶珠2 魔導樹脂2
107 カラドボルグ 740 0 0 0 0 ハイキャンセラー 宝:タルカロン
108 ホーリィアベンジャー 700 0 530 0 0 リコール HPリカバー 店:オルニオン
109 ホーリィアベンジャー+1 710 0 535 0 0 リコール HPリカバー TPリカバー ホーリィアベンジャー 黄金のタテガミ1 とがった口ばし2
110 ライオット 352 20 0 0 0 俊敏 疾風 イベイジョン2 ジオストーン1 デズエ砂鉄2 鋭い刃2
111 ライオット+1α 370 30 0 20 0 俊敏 ステータスガード ディフェンド3 ライオット 騎士の聖深水1 鉄の柄3
112 ライオット+1β 370 20 0 30 0 疾風 コンディションガード レジスト3 ライオット 騎士の聖深水1 鉄の穂先3
113 ダークアベンジャー 550 0 450 0 0 ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" イベイジョン3 常闇のスミ1 ギザギザした毛3
114 ダークアベンジャー+1 570 0 490 0 0 ワンコンボ"アン" ワンコンボ"ドゥ" ワンコンボ"トロワ" ダークアベンジャー アルマジロのトゲ2
115 クラウ・ソラス 766 0 0 0 0 ハイパーキャンセル バーストキープ 支线流程 【下町的希望1/2】
116 フラムヴェルジュ 322 0 132 0 0 連撃 紅蓮 ストレングス3 フレイストーン1 鋭い刃2 鉄の柄2
117 ヴォーパルソード 350 0 145 0 0 拡散 水塵 ライフアップ フリーズストーン1 狼の牙1 地獄の鎌1 大きなハサミ1
118 ヴォーパルソード+1 425 0 165 0 0 拡散 水塵 メンタルアップ ヴォーバルソード エアストーン2 フリーズストーン2
119 ラストフェンサー 777 0 0 0 0 ターンレス3 グローリー 光星石5 赤星石5 橙星石5 緑星石5 青星石5
輝星石1 光星石2 闇星石2
120 コロッサス 720 0 0 0 0 アサシン ワンセルフ ピンチアップ 斗技场ユーリ100人斩奖品
121 極硬剣テンライ