《薄暮传说:终极版》全魔物出现点一览
《薄暮传说:终极版》中的魔物可谓是相当的丰富,有将近400种的魔物,这些魔物分布在游戏地图中的各个地方,下面小编就为大家带来一篇“jmvv”分享的全魔物出现点一览,希望对各位有所帮助,一起来看看这些魔物都在哪呢。
全魔物出现点一览
类型 | ID | 名称 | Lv | 主要出现地点 |
人型 | 0 | ナイトフェンサー | 5 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 1 | ナイトガーター | 32 | カドスの喉笛 |
人型 | 2 | ナイトウォーリア | 40 | 忘れられた神殿 バクティオン |
人型 | 3 | ナイトフェンサーA | 47 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 4 | ナイトフェンサーF | 34 | カドスの喉笛 |
人型 | 5 | ナイトフェンサーK | 26 | 新興都市 ヘリオード |
人型 | 6 | ナイトフェンサーS | 42 | 忘れられた神殿 バクティオン |
人型 | 7 | ナイトウォーリアA | 50 | ザウデ不落宮 |
人型 | 8 | グレイン | 34 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 9 | ナイトランサー | 5 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 10 | ナイトキャッチャー | 34 | カドスの喉笛 |
人型 | 11 | ナイトハルバード | 25 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 12 | ナイトハルバードA | 40 | 忘れられた神殿 バクティオン |
人型 | 13 | ナイトハルバードF | 34 | カドスの喉笛 |
人型 | 14 | エルンガー | 26 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 15 | エルンガー(团体战) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 16 | 追憶のエルンガー | 60 | 追憶の迷い路 |
人型 | 17 | ナイトランサーA | 48 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 18 | ナイトランサーK | 25 | 新興都市 ヘリオード |
人型 | 19 | ナイトランサーS | 40 | 忘れられた神殿 バクティオン |
人型 | 20 | アウグスト | 50 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 21 | ライ | 35 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 22 | バンディッド(1) | 18 | 歯車の楼閣 ガスファロスト |
人型 | 23 | バンディット(2) | 21 | 歯車の楼閣 ガスファロスト |
人型 | 24 | 追憶のバンディット | 58 | 追憶の迷い路 |
人型 | 25 | ジュゲム | 26 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 26 | ジュゲム(团体战) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 27 | 追憶のジュゲム | 61 | 追憶の迷い路 |
人型 | 28 | ローグ | 22 | スウェンダル諸島(图标是螳螂) |
人型 | 29 | シーフ | 15 | ムルロキア半島 東 |
人型 | 30 | サンドシーフ | 31 | 母なるカドス山脈 北砂漠 |
人型 | 31 | ジューン | 38 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 32 | ブレ | 53 | エレアルーミン石英林 ※通关后也会出现 在雨天的石英林深处(巨大兽附近) |
人型 | 33 | ソジャ | 35 | テムザ山 |
人型 | 34 | ペペ | 34 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 35 | セーグル | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 36 | ソルジャー | 23 | 歯車の楼閣 ガスファロスト |
人型 | 37 | 追憶のソルジャー | 59 | 追憶の迷い路 |
人型 | 38 | ジョアン | 28 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 39 | ジョアン(团体战) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 40 | 追憶のジョアン | 61 | 追憶の迷い路 |
人型 | 41 | ウォーリアー | 35 | テムザ山 |
人型 | 42 | バーグラー | 36 | ヒピオニア大陸 東 |
人型 | 43 | サーベッジヘルム | 75 | 追憶の迷い路 |
人型 | 44 | オクトバル | 55 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 45 | オルジュ | 35 | テムザ山 |
人型 | 46 | マイス | 54 | エレアルーミン石英林 ※通关后也会出现 在雨天的石英林深处(巨大兽附近) |
人型 | 47 | ジャンジャンブル | 54 | エレアルーミン石英林 ※通关后也会出现 在雨天的石英林深处(巨大兽附近) |
人型 | 48 | バーリー | 36 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 49 | レトン | 15 | 港の街 カプワ・ノール |
人型 | 50 | ブロンズ | 20 | ギルドの巣窟 ダングレスト |
人型 | 51 | ティターヌ | 28 | 新興都市 ヘリオード |
人型 | 52 | プロン | 37 | 背徳の館 |
人型 | 53 | キュイーブル | 48 | ザウデ不落宮 |
人型 | 54 | ザング | 20 | ギルドの巣窟 ダングレスト |
人型 | 55 | エタン | 31 | カドスの喉笛 |
人型 | 56 | フェール | 39 | 背徳の館 |
人型 | 57 | アルジャン | 50 | ザウデ不落宮 |
人型 | 58 | ナイトビショップ | 39 | 忘れられた神殿 バクティオン |
人型 | 59 | ナイトハイビショップ | 49 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 60 | ウィッチ | 22 | 歯車の楼閣 ガスファロスト |
人型 | 61 | 追憶のウィッチ | 58 | 追憶の迷い路 |
人型 | 62 | ソーサレス | 15 | ムルロキア半島 東 |
人型 | 63 | ドルイド | 34 | 父なるムゼリ山脈 東砂漠 |
人型 | 64 | ジュライ | 53 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 65 | アイユ | 36 | テムザ山 |
人型 | 66 | ピマン | 53 | エレアルーミン石英林 ※通关后也会出现 在雨天的石英林深处(巨大兽附近) |
人型 | 67 | スサ | 19 | 港の街 カプワ・ノール ラゴウの屋敷 |
人型 | 68 | ヴァレ | 18 | 港の街 カプワ・ノール ラゴウの屋敷 |
人型 | 69 | ギルガ | 19 | 港の街 カプワ・ノール ラゴウの屋敷 |
人型 | 400 | デューク(1) | 62 | 古代都市 タルカロン |
人型 | 401 | デューク(2) | 65 | 古代都市 タルカロン |
人型 | 402 | 虹翼まといし者 | 82 | 古代都市 タルカロン |
人型 | 403 | 追憶のデューク | 69 | 追憶の迷い路 |
人型 | 404 | アレクセイ | 54 | ザウデ不落宮 |
人型 | 405 | 追憶のアレクセイ | 68 | 追憶の迷い路 |
人型 | 406 | バルボス | 30 | 歯車の楼閣 ガスファロスト |
人型 | 407 | 追憶のバルボス | 66 | 追憶の迷い路 |
人型 | 408 | ザギ(1) | 8 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 409 | ザギ(2) | 8 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 410 | ザギ(3) | 22 | 港の街 カプワ・ノール |
人型 | 411 | ザギ(4) | 30 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 412 | ザギ(5) | 44 | 移動要塞 ヘラクレス |
人型 | 413 | ザギ(6) | 62 | 古代都市 タルカロン |
人型 | 414 | 追憶のザギ | 68 | 追憶の迷い路 |
人型 | 415 | イエガー(1) | 30 | 新興都市 ヘリオード |
人型 | 416 | イエガー(2) | 50 | ザウデ不落宮 |
人型 | 417 | イエガー(3) | 50 | ザウデ不落宮 |
人型 | 418 | 追憶のイエガー | 64 | 追憶の迷い路 |
人型 | 419 | ゴーシュ | 60 | ザウデ不落宮 |
人型 | 420 | ドロワット | 60 | ザウデ不落宮 |
人型 | 421 | ゴーシュ(斗技场) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 422 | ドロワット(斗技场) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 423 | クリント | 60 | 亡き都市 カルボクラム |
人型 | 424 | クリント(斗技场) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 425 | 魔狩りのクリント(团体战) | 65 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 426 | 追憶のクリント | 70 | 追憶の迷い路 |
人型 | 427 | ティソン | 39 | テムザ山 |
人型 | 428 | ティソン(斗技场) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 429 | 魔狩りのティソン(团体战) | 63 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 430 | 追憶のティソン | 63 | 追憶の迷い路 |
人型 | 431 | ナン | 38 | テムザ山 |
人型 | 432 | ナン(斗技场) | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 433 | ナン(斗技场2) | 65 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 434 | 魔狩りのナン(团体战) | 62 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 435 | 追憶のナン | 62 | 追憶の迷い路 |
人型 | 436 | ドン | 60 | ケーブ・モック 大森林 |
人型 | 437 | 追憶のドン | 65 | 追憶の迷い路 |
人型 | 438 | ユーリ(斗技场) | 68 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 439 | ユーリ(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 440 | エステリーゼ(1) | 48 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 441 | エステリーゼ(2) | 48 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 442 | エステリーゼ(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 443 | 追憶のエステリーゼ | 66 | 追憶の迷い路 |
人型 | 444 | ドッカン王 | 60 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 445 | カロル(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 446 | リタ(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 447 | レイヴン(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 448 | シュヴァーン | 43 | 忘れられた神殿 バクティオン |
人型 | 449 | シュヴァーン(团体战) | 64 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 450 | 追憶のシュヴァーン | 64 | 追憶の迷い路 |
人型 | 451 | ジュディス(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 453 | フレン(1) | 30 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 454 | フレン(2) | 62 | 望想の地 オルニオン |
人型 | 455 | フレン(斗技场) | 68 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 456 | フレン(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 457 | 追憶のフレン | 67 | 追憶の迷い路 |
人型 | 458 | パティ(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 459 | アデコール(1) | 5 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 460 | ボッコス(1) | 5 | 帝都 ザーフィアス |
人型 | 461 | アデコール(2) | 10 | 花の街 ハルル |
人型 | 462 | ボッコス(2) | 10 | 花の街 ハルル |
人型 | 463 | アデコール(3) | 15 | 新興都市 ヘリオード |
人型 | 464 | ボッコス(3) | 15 | 新興都市 ヘリオード |
人型 | 465 | アデコール(斗技场) | 35 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 466 | ボッコス(斗技场) | 35 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 467 | アデコール(团体战) | 63 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 468 | ボッコス(团体战) | 63 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 469 | 追憶のアデコール | 63 | 追憶の迷い路 |
人型 | 470 | 追憶のボッコス | 63 | 追憶の迷い路 |
人型 | 471 | ルブラン(团体战) | 63 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 472 | 天上に反逆せし戦士(1) | 70 | 追憶の迷い路 |
人型 | 473 | 天上に反逆せし戦士(2) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 474 | 天上に反逆せし戦士(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 475 | 英雄を殺めし者 | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 476 | 英雄を殺めし者(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 477 | 時を駆ける男 | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 478 | 時を駆ける男(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 479 | 哀しき闇の女王 | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
人型 | 480 | 哀しき闇の女王(团体战) | 70 | 闘技場都市 ノードポリカ |
兽型 | 165 | ウサウサ | 38 | 忘れられた神殿 バクティオン |
兽型 | 167 | ラトラト | 6 | 帝都ザーフィアス 用水路 |
兽型 | 168 | リスリス | 28 | マイオキア平原 南 |
兽型 | 169 | ゴブゴブ | 37 | マイオキア平原 南【夜】(or【雨】) |
兽型 | 181 | ウルフ | 7 | クオイの森 |
兽型 | 182 | ウルフ(エアル暴走) | 47 | 帝都 ザーフィアス |
兽型 | 183 | ブラックウルフ | 18 | 港の街カプワ・ノール ラゴウの屋敷 |
兽型 | 184 | ビルベル | 28 | カドスの喉笛 |
兽型 | 185 | クリティス | 39 | ヒピオニア大陸 |
兽型 | 186 | ホルン | 53 | エレアルーミン石英林 |
兽型 | 187 | ヴァイス | 46 | ゾフェル氷刃海 |
兽型 | 188 | レーベ | 40 | 四姉妹群島【夜】 |
兽型 | 189 | シュベルト | 60 | 古代都市 タルカロン |
兽型 | 190 | サイノッサス(1) | 10 | ペイオキア平原 南街道 |
兽型 | 191 | サイノッサス(2) | 35 | ペイオキア平原 南街道 |
兽型 | 192 | ライノ | 25 | ムルロキア半島 南東平原 |
兽型 | 193 | ブラックライノ | 19 | 港の街カプワ・ノール ラゴウの屋敷 |
兽型 | 194 | エクスライノ | 43 | ソーザンニ諸島 北 |
兽型 | 195 | ホイールアルマード | 57 | レレウィーゼ古仙洞【昼】 |
兽型 | 196 | ワイルドボア | 36 | マイオキア平原 南 |
兽型 | 197 | スパイクアルマード | 56 | レレウィーゼ古仙洞 【風】 |
兽型 | 198 | ヒッポ | 48 | ソーザンニ諸島 北【夜】 |
兽型 | 199 | ジェネレイターボア | 35 | イリキア大陸 北東【夜】 |
兽型 | 200 | グリンブルスティ | 60 | 望鏡の墓所【昼】 |
兽型 | 201 | スリーズルグタンニ | 105 | 望鏡の墓所【昼】 |
兽型 | 206 | ラビオ | 39 | 忘れられた神殿 バクティオン |
兽型 | 209 | ラビコ | 47 | ゾフェル氷刃海 |
兽型 | 212 | クワイエッタ | 34 | カドスの喉笛 |
兽型 | 213 | リブガロ(1) | 22 | ムルロキア半島 南【雨】 |
兽型 | 214 | リブガロ(2) | 24 | ムルロキア半島 南【雨】 |
兽型 | 215 | 追憶のリブガロ | 62 | 追憶の迷い路 |
兽型 | 216 | ユニセロス | 41 | 忘れられた神殿 バクティオン |
兽型 | 217 | モアユニコ | 53 | エレアルーミン石英林【雨】 |
兽型 | 218 | エクスユニコ | 61 | 古代都市 タルカロン |
兽型 | 219 | エッグベア | 12 | クオイの森 |
兽型 | 220 | エッグベア(エアル暴走) | 47 | 帝都 ザーフィアス |
兽型 | 221 | カンバラーベア | 30 | カドスの喉笛 |
兽型 | 222 | スクエアショルダー | 36 | ヒピオニア大陸 東【昼】 |
兽型 | 223 | ラースネイル | 56 | 追憶の迷い路 |
兽型 | 224 | スキニー | 50 | ヒピオニア大陸 東【雪】 |
兽型 | 225 | グリムザ | 59 | 古代都市 タルカロン |
兽型 | 226 | ベアヴォルフ | 61 | 望鏡の墓所 |
兽型 | 227 | ウォーヴォルフ | 110 | 望鏡の墓所 |
兽型 | 228 | ブラッドクローヴォルフ | 170 | 望鏡の墓所 |
兽型 | 234 | スカンキー | 48 | ウェケア大陸【昼】 |
兽型 | 235 | ハイスカンキー | 50 | ウェケア大陸【風】 |
兽型 | 336 | ガットゥーゾ | 20 | エフミドの丘 |
兽型 | 337 | 追憶のガットゥーゾ | 63 | 追憶の迷い路 |
兽型 |
|