游戏之家 > 游戏库

实况足球2019球员数值

实况足球2019球员数值介绍:1、球员的能力值被细分为传球、射门、身体、防守、速度、盘带六个方面。2、每个人的综合能力值是根据他在现实世界中的表现来评定的。3、最高的梅西和C罗总评高达94分,内马尔则以一分之差排在第三,姆巴佩则只有86分。

实况足球2019球员数值

详细介绍

一、总评85分

姓名 俱乐部 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带
实况足球2019球员数值 拉卡泽特 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 27 175 CF 85 78 85 76 49 86 83
实况足球2019球员数值 热苏斯 曼城 实况足球2019球员数值 21 175 CF 85 75 85 69 50 85 85
实况足球2019球员数值 维尔纳 RB莱比锡 实况足球2019球员数值 22 180 CF 85 72 84 76 58 92 82
实况足球2019球员数值 威廉 切尔西 实况足球2019球员数值 30 175 RWF 85 81 76 62 58 86 88
实况足球2019球员数值 斯特林 曼城 实况足球2019球员数值 24 170 RWF 85 81 80 67 51 93 86
实况足球2019球员数值 德拉克斯勒 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 25 187 LWF 85 87 81 65 52 79 88
实况足球2019球员数值 萨内 曼城 实况足球2019球员数值 22 183 LWF 85 77 80 70 42 95 89
实况足球2019球员数值 姆希塔良 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 29 177 RMF 85 83 78 65 64 84 87
实况足球2019球员数值 托万 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 25 179 RMF 85 83 80 70 54 81 87
实况足球2019球员数值 法布雷加斯 切尔西 实况足球2019球员数值 31 180 CMF 85 92 74 73 70 66 81
实况足球2019球员数值 费尔南迪尼奥 曼城 实况足球2019球员数值 33 179 CMF 85 85 71 79 86 75 78
实况足球2019球员数值 纳英戈兰 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 30 176 CMF 85 83 76 76 80 77 79
实况足球2019球员数值 维拉蒂 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 26 165 CMF 85 86 56 73 79 74 90
实况足球2019球员数值 萨维奇 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 23 192 CMF 85 82 77 87 66 82 84
实况足球2019球员数值 费利佩 马竞 实况足球2019球员数值 33 183 LB 85 79 59 74 82 84 79
实况足球2019球员数值 阿尔巴 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 29 170 LB 85 80 73 66 78 92 80
实况足球2019球员数值 孔帕尼 曼城 实况足球2019球员数值 32 193 CB 85 76 58 94 92 75 66
实况足球2019球员数值 米兰达 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 34 186 CB 85 75 64 86 91 75 66
实况足球2019球员数值 阿兹皮利奎塔 切尔西 实况足球2019球员数值 29 178 CB 85 81 59 79 88 84 75
实况足球2019球员数值 阿尔德雷维尔德 热刺 实况足球2019球员数值 29 186 CB 85 79 60 83 91 71 66
实况足球2019球员数值 马诺拉斯 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 27 189 CB 85 66 58 86 89 87 56
实况足球2019球员数值 马尔基尼奥斯 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 24 183 CB 85 82 57 79 86 80 74
实况足球2019球员数值 库利巴利 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 27 187 CB 85 75 63 95 89 85 64
实况足球2019球员数值 什琴斯尼 尤文 实况足球2019球员数值 28 196 GK 85 62 50 84 50 64 62
实况足球2019球员数值 莱诺 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 26 190 GK 85 62 41 73 60 64

46

二、总评86分

姓名 俱乐部 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带
实况足球2019球员数值 哲科 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 32 193 CF 86 77 89 86 59 71 79
实况足球2019球员数值 默尔滕斯 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 31 169 CF 86 84 86 63 51 86 87
实况足球2019球员数值 因莫比莱 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 28 184 CF 86 77 92 80 43 84 78
实况足球2019球员数值 菲尔米诺 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 27 181 CF 86 84 84 78 50 80 86
实况足球2019球员数值 托马斯·穆勒 拜仁 实况足球2019球员数值 29 186 SS 86 80 83 70 58 81 79
实况足球2019球员数值 迪玛利亚 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 30 180 RWF 86 82 74 60 56 87 88
实况足球2019球员数值 姆巴佩 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 20 178 RWF 86 78 85 68 60 90 89
实况足球2019球员数值 因西涅 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 27 163 LWF 86 84 81 58 56 85 85
实况足球2019球员数值 马内 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 26 175 LWF 86 77 82 70 51 93 86
实况足球2019球员数值 伊斯科 皇马 实况足球2019球员数值 26 176 AMF 86 85 77 62 50 73 95
实况足球2019球员数值 费基尔 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 25 173 AMF 86 79 84 77 46 81 89
实况足球2019球员数值 哈姆西克 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 31 183 CMF 86 88 82 77 60 79 83
实况足球2019球员数值 拉基蒂奇 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 30 184 CMF 86 88 79 73 69 67 81
实况足球2019球员数值 科克 马竞 实况足球2019球员数值 26 178 CMF 86 88 72 74 62 71 84
实况足球2019球员数值 保利尼奥 恒大 实况足球2019球员数值 30 181 CMF 86 84 77 85 78 78 79
实况足球2019球员数值 博格巴 曼联 实况足球2019球员数值 25 191 CMF 86 84 70 91 64 78 83
实况足球2019球员数值 萨乌尔 马竞 实况足球2019球员数值 24 181 CMF 86 88 77 77 77 76 84
实况足球2019球员数值 皮亚尼奇 尤文 实况足球2019球员数值 28 180 DMF 86 90 64 68 74 74 86
实况足球2019球员数值 马蒂奇 曼联 实况足球2019球员数值 30 194 DMF 86 85 68 88 87 76 79
实况足球2019球员数值 基米希 拜仁 实况足球2019球员数值 23 176 RB 86 85 68 70 78 76 80
实况足球2019球员数值 阿拉巴 拜仁 实况足球2019球员数值 26 180 LB 86 85 60 62 75 86 82
实况足球2019球员数值 阿莱士·桑德罗 尤文 实况足球2019球员数值 27 181 LB 86 80 68 79 73 86 82
实况足球2019球员数值 博努奇 尤文 实况足球2019球员数值 31 190 CB 86 79 69 84 89 74 68
实况足球2019球员数值 贝纳蒂亚 尤文 实况足球2019球员数值 31 188 CB 86 76 65 86 92 77 75
实况足球2019球员数值 奥塔门迪 曼城 实况足球2019球员数值 30 183 CB 86 76 60 89 89 70 61
实况足球2019球员数值 瓦拉内 皇马 实况足球2019球员数值 25 191 CB 86 74 50 86 92 87 63
实况足球2019球员数值 布冯 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 40 191 GK 86 66 50 83 50 64 62
实况足球2019球员数值 汉达诺维奇 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 34 193 GK 86 60 43 84 61 63 48
实况足球2019球员数值 纳瓦斯 皇马 实况足球2019球员数值 32 185 GK 86 73 52 77 73 73 66

三、总评87分

姓名 俱乐部 国籍 年龄 身高 位置 总评 传球 射门 身体 防守 速度 盘带
实况足球2019球员数值 本泽马 皇马 实况足球2019球员数值 31 185 CF 87 87 83 86 53 78 86
实况足球2019球员数值 迭戈·科斯塔 马竞 实况足球2019球员数值 30 188 CF 87 78 86 88 60 83 81
实况足球2019球员数值 卢卡库 曼联 实况足球2019球员数值 25 190 CF 87 72 91 93 47 90 82
实况足球2019球员数值 伊卡尔迪 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 25 181 CF 87 75 91 80 49 82 75
实况足球2019球员数值 桑切斯 曼联 实况足球2019球员数值 30 169 LWF 87 78 84 72 50 85 90
实况足球2019球员数值 道格拉斯·科斯塔 尤文 实况足球2019球员数值 28 170 LWF 87 82 72 67 56 87 92
实况足球2019球员数值 罗伊斯 多特 实况足球2019球员数值 29 180 LWF 87 84 83 69 54 89 86
实况足球2019球员数值 大卫·席尔瓦 曼城 实况足球2019球员数值 32 173 AMF 87 93 75 64 55 70 89
实况足球2019球员数值 厄齐尔 实况足球2019球员数值 实况足球2019球员数值 30 180 AMF 87 94 75 67 52 74 88
实况足球2019球员数值 埃里克森 热刺 实况足球2019球员数值 26 175 AMF 87 89 80 65 60 76 85