《怪物猎人:世界》稀有素材掉落率
《怪物猎人:世界》游戏当中玩家通过狩猎可以获得一些怪物的素材,不过很多猎人都会发现部分素材始终都打不出来,原因就是这些素材的爆率非常的低,不过具体的掉落概率究竟是多少呢?
全稀有素材掉落数据
怪物种类 | 素材 | 获取途径及掉落率 |
泥鱼龙、浮空龙、土砂龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
捕获 2% | ||
探索 1% (这个指的是你在探索过程中的击杀奖励) | ||
任务奖励 1% | ||
调查任务银 8% | ||
调查任务金 13% (咸鱼龙) | ||
调查任务金 16% (浮空龙/土砂龙) | ||
飞雷龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
捕获 2% | ||
探索 1% | ||
任务奖励 1% | ||
调查任务银 8% | ||
调查任务金 16% | ||
电极针 | 剥取 12% | |
捕获 12% | ||
破头 100% | ||
破尾 80% | ||
调查任务银 19% | ||
调查任务金 19% | ||
雌火龙 | 宝玉 | 剥取 1% |
剥取尾巴 2% | ||
捕获 2% | ||
破头 3% | ||
破背 1% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
上棘 | 剥取 16% | |
剥取尾巴 70% | ||
捕获 16% | ||
破背 30% | ||
调查任务银 22% | ||
调查任务金 22% | ||
樱火龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
捕获 2% | ||
破头 3% | ||
破背 1% | ||
调查任务银 7% | ||
调查任务金 14% | ||
上棘 | 剥取尾巴 65% | |
破背 30% | ||
调查任务银 21% | ||
调查任务金 21% | ||
雄红龙 | 宝玉 | 剥取 1% |
剥取尾巴 2% | ||
捕获 1% | ||
破头 3% | ||
破背 1% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
延髓 | 剥取 14% | |
剥取尾巴 7% | ||
捕获 14% | ||
破背 30% | ||
调查任务银 20% | ||
调查任务金 20% | ||
苍火龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
捕获 2% | ||
破头 1% | ||
破背 1% | ||
调查任务银 7% | ||
调查任务金 14% | ||
剥取 14% | ||
剥取尾巴 7% | ||
延髓 | 捕获 14% | |
破背 30% | ||
调查任务银 13% | ||
调查任务金 14% | ||
蛮颚龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
捕获 2% | ||
破头 3% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
牙 | 剥取 15% | |
掉落 28% | ||
捕获 15% | ||
破头 62% | ||
调查任务银 24% | ||
调查任务金 23% | ||
角龙 | 宝玉 | 剥取 3% |
剥取尾巴 3% | ||
捕获 3% | ||
任务奖励 1% | ||
调查任务银 8% | ||
调查任务金 16% | ||
角 | 破头 65% | |
调查任务银 14% | ||
调查任务金 18% | ||
黑角龙 | 宝玉 | 剥取 4% |
剥取尾巴 4% | ||
捕获 4% | ||
任务奖励 1% | ||
调查任务银 8% | ||
调查任务金 16% | ||
角 | 破头 65% | |
调查任务银 14% | ||
调查任务金 18% | ||
惨抓龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
捕获 2% | ||
破头 1% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
牙 | 剥取 15% | |
掉落 28% | ||
捕获 15% | ||
破头 62% | ||
调查任务银 20% | ||
调查任务金 20% | ||
爆鳞龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
捕获 2% | ||
破背 1% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
翼 | 剥取 11% | |
捕获 11% | ||
破头 65% | ||
任务奖励 9% | ||
调查任务银 14% | ||
调查任务金 14% | ||
风飘龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
捕获 2% | ||
破头 1% | ||
破背 1% | ||
破尾 1% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
冰袋 | 探索 18% | |
任务奖励 18% | ||
调查任务银 14% | ||
调查任务金 12% | ||
灭尽龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
破头 3% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
角 | 剥取 8% | |
破一个角 66% | ||
破两个角 97% | ||
调查任务银 18% | ||
调查任务金 17% | ||
钢龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
破头 2% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
角 | 剥取 8% | |
破头 66% | ||
调查任务银 16% | ||
调查任务金 16% | ||
炎王龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
破头 2% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
角 | 剥取 8% | |
破头 66% | ||
调查任务银 12% | ||
调查任务金 12% | ||
尸套龙 | 宝玉 | 剥取 2% |
剥取尾巴 3% | ||
破头 2% | ||
调查任务银 6% | ||
调查任务金 13% | ||
牙 | 剥取 8% | |
破头 66% | ||
调查任务银 15% | ||
调查任务金 14% | ||
冥灯龙 | 宝玉 | 剥取 5% |
剥取尾巴 7% | ||
破头 4% | ||
任务奖励 3% | ||
角 | 调查任务银 3% | |
调查任务金 3% | ||
剥取 8% | ||
破头 64% |