《骑马与砍杀2》全NPC特性及属性一览
《骑马与砍杀2》中NPC的特性和属性都是招募的重要依据,但是很多玩家都不太清楚所有NPC的特性和属性怎么样,今天小编就给大家带来玩家“黑楼黑楼”分享的全NPC特性及属性一览,希望能对大家有所帮助。
全NPC特性及属性一览
资料 | 特性 | 活力 | 控制力 | 耐力 | 狡诈 | 社交 | 智力 | |||||||||||||||||||
称号 | 性别 | 文化 | 熟练度和 | 胸怀 | 荣誉 | 胆气 | 善恶 | 谋略 | 单手 | 双手 | 长杆武器 | 弓 | 十字弩 | 投掷 | 骑术 | 跑动 | 锻造 | 侦察 | 战术 | 流氓习气 | 魅力 | 统御 | 交易 | 管理学 | 医术 | 工程学 |
白柳树皮 | 女 | 斯特吉亚 | 290 | 仁慈 | 谋略 | 70 | 70 | 70 | 20 | 60 | ||||||||||||||||
百草药僧 | 男 | 瓦兰迪亚 | 430 | 吝啬 | 仁慈 | 70 | 70 | 70 | 80 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||||||
斑白 | 男 | 瓦兰迪亚 | 290 | 诚实 | 仁慈 | 120 | 140 | 30 | ||||||||||||||||||
沉默者 | 男 | 帝国 | 670 | 慷慨 | 大胆 | 仁慈 | 130 | 120 | 140 | 130 | 90 | 60 | ||||||||||||||
雌豹 | 女 | 阿塞莱 | 380 | 慷慨 | 大胆 | 100 | 90 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
大胡子 | 男 | 斯特吉亚 | 375 | 慷慨 | 大胆 | 仁慈 | 冲动 | 90 | 135 | 70 | 80 | |||||||||||||||
盗马贼 | 男 | 巴旦尼亚 | 590 | 慷慨 | 狡诈 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | ||||||||||||||||
盗牛贼 | 男 | 巴旦尼亚 | 355 | 慷慨 | 大胆 | 残忍 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
盾女 | 女 | 斯特吉亚 | 520 | 诚实 | 大胆 | 残忍 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||
放逐者 | 男 | 库赛特 | 355 | 慷慨 | 狡诈 | 90 | 105 | 100 | 60 | |||||||||||||||||
疯子 | 男 | 库赛特 | 340 | 狡诈 | 谋略 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||||||
公牛 | 男 | 帝国 | 560 | 狡诈 | 大胆 | 冲动 | 120 | 170 | 140 | 90 | 40 | |||||||||||||||
孤独者 | 女 | 库赛特 | 355 | 诚实 | 大胆 | 残忍 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
黑道 | 女 | 帝国 | 320 | 慷慨 | 大胆 | 100 | 90 | 90 | 40 | |||||||||||||||||
黑道 | 女 | 瓦兰迪亚 | 570 | 慷慨 | 大胆 | 残忍 | 120 | 160 | 90 | 80 | 120 | |||||||||||||||
黑道喉舌 | 男 | 巴旦尼亚 | 380 | 吝啬 | 狡诈 | 残忍 | 100 | 90 | 90 | 60 | 40 | |||||||||||||||
红衣 | 男 | 巴旦尼亚 | 520 | 狡诈 | 大胆 | 冲动 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||
灰鹘 | 男 | 库赛特 | 375 | 吝啬 | 诚实 | 90 | 105 | 100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
贾瓦尔 | 男 | 阿塞莱 | 290 | 诚实 | 大胆 | 冲动 | 90 | 120 | 80 | |||||||||||||||||
剑士 | 男 | 阿塞莱 | 630 | 诚实 | 大胆 | 残忍 | 150 | 200 | 170 | 110 | ||||||||||||||||
捷影 | 女 | 库赛特 | 555 | 慷慨 | 大胆 | 仁慈 | 90 | 135 | 70 | 100 | 80 | 80 | ||||||||||||||
金发 | 男 | 巴旦尼亚 | 270 | 慷慨 | 大胆 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||
金血 | 男 | 阿塞莱 | 790 | 吝啬 | 冲动 | 180 | 190 | 150 | 170 | 100 | ||||||||||||||||
垃圾人 | 男 | 阿塞莱 | 585 | 吝啬 | 狡诈 | 150 | 185 | 110 | 140 | |||||||||||||||||
老鹰 | 男 | 库赛特 | 370 | 狡诈 | 大胆 | 冲动 | 120 | 130 | 120 | |||||||||||||||||
猎鹰 | 男 | 阿塞莱 | 590 | 慷慨 | 大胆 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | ||||||||||||||||
裂颅者 | 男 | 斯特吉亚 | 520 | 大胆 | 残忍 | 冲动 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||
鬣狗 | 男 | 阿塞莱 | 430 | 吝啬 | 狡诈 | 残忍 | 160 | 170 | 100 | |||||||||||||||||
流浪者 | 女 | 帝国 | 210 | 大胆 | 谋略 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
流浪者 | 女 | 巴旦尼亚 | 270 | 大胆 | 谋略 | 100 | 110 | 60 | ||||||||||||||||||
流浪者 | 女 | 瓦兰迪亚 | 360 | 大胆 | 谋略 | 120 | 140 | 100 | ||||||||||||||||||
流浪者 | 女 | 阿塞莱 | 670 | 大胆 | 谋略 | 120 | 130 | 110 | 130 | 80 | 100 | |||||||||||||||
蒙冤者 | 女 | 帝国 | 250 | 诚实 | 残忍 | 90 | 120 | 40 | ||||||||||||||||||
蒙冤者 | 女 | 巴旦尼亚 | 350 | 诚实 | 大胆 | 仁慈 | 130 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
蒙冤者 | 女 | 瓦兰迪亚 | 490 | 诚实 | 120 | 130 | 110 | 130 | ||||||||||||||||||
母狼 | 女 | 库赛特 | 650 | 大胆 | 谋略 | 150 | 200 | 170 | 110 | 20 | ||||||||||||||||
木箱 | 男 | 瓦兰迪亚 | 410 | 慷慨 | 诚实 | 90 | 140 | 110 | 70 | |||||||||||||||||
乞丐 | 男 | 巴旦尼亚 | 355 | 诚实 | 仁慈 | 冲动 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
抢劫犯 | 男 | 帝国 | 340 | 慷慨 | 狡诈 | 仁慈 | 100 | 90 | 90 | 60 | ||||||||||||||||
求知客 | 男 | 库赛特 | 240 | 吝啬 | 仁慈 | 60 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
鲨鱼 | 男 | 瓦兰迪亚 | 410 | 吝啬 | 狡诈 | 残忍 | 130 | 110 | 110 | 60 | ||||||||||||||||
山丘 | 男 | 瓦兰迪亚 | 330 | 谨慎 | 仁慈 | 90 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
山丘 | 男 | 帝国 | 355 | 吝啬 | 诚实 | 大胆 | 90 | 135 | 70 | 40 | 20 | |||||||||||||||
受诅咒者 | 女 | 斯特吉亚 | 355 | 吝啬 | 诚实 | 大胆 | 仁慈 | 90 | 135 | 70 | 60 | |||||||||||||||
铁肚 | 男 | 巴旦尼亚 | 450 | 诚实 | 大胆 | 残忍 | 160 | 130 | 130 | 30 | ||||||||||||||||
铁匠 | 男 |
瓦兰迪亚
|