战场女武神4第二章节敌人位置一览
地图
序号 | 名称 | 兵种 | 等级 | 备注 |
1 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 2 | |
2 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 2 | 匍匐 |
3 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
4 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
5 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
6 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | 下蹲 |
7 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | ||
8 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
9 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 2 | 下蹲 |
10 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 2 | 下蹲 |
11 | 帝国对战车兵 | 对战车兵 | 2 | |
12 | 帝国突击兵 | 突击兵 | 7 | 队长 |
13 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
14 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
15 | 帝国重战车 | 战车长 | - | |
16 | 帝国重战车 | 战车长 | - |
地图
序号 | 名称 | 兵种 | 等级 | 备注 |
1 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过西北方信号塔破坏 |
2 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过西北方信号塔破坏 |
3 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东北方信号塔破坏 |
4 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东北方信号塔破坏 |
5 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
6 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
7 | 帝国对战车兵 | 对战车兵 | 2 | |
8 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 队长 | |
9 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
10 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
11 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
12 | 帝国支援兵 | 支援兵 | 7 | 队长 |
13 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 | |
14 | 候选人 | 侦察兵 | 1 | 队长、强敌 |
15 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东南方信号塔破坏 |
16 | 帝国重战车 | 战车长 | - | 可通过东南方信号塔破坏 |
16 | 帝国侦察兵 | 侦察兵 | 2 |
战绩奖励
战绩内容 | 回合数 | 评价 | 数量 | 经验 | 研发点数 |
基本战绩 | - | - | - | 1600 | 2420 |
战斗评价 | 4回合以内 | S | - | 3200 | 4840 |
5~6 | A | - | 2400 | 3630 | |
7~8 | B | - | 1600 | 2420 | |
9回合以上 | C | - | - | - | |
对队长 | - | - | 4 | 256 | 387 |
对强敌 | - | - | 1 | 144 | 217 |
特殊奖励
S评价:可以随机获得各种武器,受到击杀敌人数量、回合数等实际战绩影响。
武器包括:雷菲尔德R1,罗宾逊M91R,兰卡M1R,LF黄蜂1R,哈特曼MS1R
附件奖励:開運のコイン(回避+5)