异度之刃2全关卡宝箱物品一览
tiger tiger中宝箱在关卡内拾取时,会随机获得一个编号(No.)。在打捞完成后开宝箱的同时会根据该编号箱子内物品的几率给予玩家奖励,宝箱的奖励在8章之后会大幅更新。
第一关
1-7章
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | Ac命中up1(8%),ac命中up3(5%),ac弱化重置1(8%)、ac弱化重置3(5%)、无声一击1(8%)、无声一击3(5%)、sp昆虫杀手1(8%)sp昆虫杀手3(5%)、以太结晶100(48%) |
2 | 野兽猎人1(6%)、野兽猎人3(4%)、昆虫猎人1(6%)、昆虫猎人3(4%)、生命吸收1(6%)、生命吸收3(4%)、室内攻击up1(6%)、室内攻击up3(4%)、sp野兽杀手1(6%)、sp野兽杀手3(4%)以太结晶100(50%) |
3 | 紧急格挡1(8%)、紧急格挡3(5%)、火属性伤害减少3(8%)、反噬防御1(8%)、反噬防御3(5%)、sp正面特效1(8%)、sp正面特效3(5%)、以太结晶100(48%) |
4 | 仇恨值上升1(8%)、仇恨值上升3(5%)、武技仇恨上升1(8%)、武技仇恨上升3(5%)、移动治疗1(8%)、移动治疗3(5%)、开幕武技(8%)、开幕武技3(5%)、以太结晶100(48%) |
5 | 声援1(12%)、声援3(7%)、牵绊max障壁1(6%)、牵绊max障壁3(7%)、牵绊延长1(6%)、牵绊延长3(4%)、必杀技lv1强化1(6%)、必杀技lv1强化3(4%)、sp牵绊增加1(6%)、sp牵绊增加3(4%)、以太结晶100(50%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 防御定制1(21%)、防御定制3(12%)、背面攻击1(21%)、背面攻击3(12%)、火属性吸收护盾(12%)、普通核心水晶、稀有核心水晶、以太结晶300(6%) |
2 | 仇恨值上升1(15%)、仇恨值上升3(9%)、武技仇恨上升1(15%)、武技仇恨上升3(9%)、移动治疗1(15%)、移动治疗3(9%)、开幕武技(15%)、开幕武技3(9%)、以太结晶300(4%) |
3 | 声援1(12%)、声援3(7%)、牵绊max障壁1(12%)、牵绊max障壁3(7%)、牵绊延长1(12%)、牵绊延长3(7%)、必杀技lv1强化1(12%)、必杀技lv1强化3(7%)、sp牵绊增加1(12%)、sp牵绊增加3(7%)、以太结晶300(5%) |
8章之后
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | Ac命中up3(11%),ac命中up5(2%),ac弱化重置3(11%)、ac弱化重置5(2%)、无声一击3(11%)、无声一击5(2%)、反射无效(11%)、以太结晶150(50%) |
2 | 野兽猎人3(10%)、野兽猎人5(2%)、昆虫猎人3(10%)、昆虫猎人5(2%)、生命吸收3(10%)、生命吸收5(2%)、室内攻击up3(10%)、室内攻击up5(2%)、以太结晶150(52%) |
3 | 反噬防御3(14%)、反噬防御5(3%)、开幕武技3(14%)、开幕武技5(3%)、牵绊Max障壁3(14%)、牵绊Max障壁5(3%)、以太结晶150(50%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 防御定制3(23%)、防御定制5(5%)、火属性核心(14%)、风属性核心(14%)、雷属性核心(14%)、火属性伤害减少3(23%)、火属性伤害减少5(5%)、以太结晶500(2%) |
2 | 敏捷提升1(19%)、敏捷提升2(6%)、运气提升1(19%)、运气提升2(6%)、背面攻击3(32%)、背面攻击5(6%)、火属性反射护盾(6%)、以太结晶500(4%) |
3 | 应急格挡3(20%)、应急格挡5(4%)、仇恨值上升3(20%)、仇恨值上升5(4%)、武技仇恨上升3(20%)、武技仇恨上升5(4%)、移动治疗3(20%)、移动治疗4(4%)、以太结晶500(4%) |
4 | 声援3(20%)、声援5(4%)、必杀技lv1强化3(20%)、必杀技lv1强化5(4%)、sp野兽杀手3(20%)、sp野兽杀手5(4%)、sp昆虫杀手3(20%)、sp昆虫杀手5(4%)、以太结晶500(4%) |
5 | sp正面特效3(30%)、sp正面特效5(6%)、sp牵绊增加3(30%)、sp牵绊增加5(6%)、普通核心水晶(18%)、稀有核心水晶(6%)、以太结晶500(4%) |
第二关
1~7章
小
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | ac武技强化1(6%)、ac武技强化3(3%)、ac伤害吸收1(6%)、ac伤害吸收3(3%)、对地追击1(6%)、对地追击3(3%)、速攻1(6%)、速攻3(3%)、sp侧面特效1(6%)、sp侧面特效3(3%)、ac获得仇恨值1(6%)、以太结晶100(49%) |
2 | 格挡率提升1(6%)、格挡率提升3(3%)、水生猎人1(6%)、水生猎人3(3%)、会心回复1(6%)、会心回复3(3%)、水属性伤害减少1(6%)、水属性伤害减少3(3%)、sp挑战者1(6%)、sp挑战者3(3%)、ac获得仇恨值(3%)、以太结晶100(52%) |
3 | 伤害治疗1(6%)、伤害治疗3(4%)、以心传心1(6%)、以心传心3(4%)、先发牵绊1(6%)、先发牵绊3(4%)、后攻牵绊1(6%)、后攻牵绊3(4%)、必杀技lv2强化1(6%)、必杀技lv2强化3(4%)、以太结晶100(50%) |
4 | 移动回避1(6%)、移动回避3(4%)、猛击抗性1(6%)、猛击抗性3(4%)、击退抗性1(6%)、击退抗性3(4%)、闪光1(6%)、闪光3(4%)、sp水生杀手1(6%)、sp水生杀手3(4%)、以太结晶100(50%) |
大
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 以太定制1(18%)、以太定制3(11%)、异刃连击强化1(18%)、异刃连击强化3(11%)、复仇者1(18%)、复仇者3(11%)、水属性吸收护盾(11%)、以太结晶300(2%) |
2 | 高Hp攻击提升1(24%)、高hp攻击提升(14%)、sp生命充能1(24%)、sp生命充能3(14%)、普通核心水晶、稀有核心水晶、以太结晶300(5%) |
3 | 伤害治疗1(15%)、伤害治疗3(9%)、以心传心1(15%)、以心传心3(9%)、先发牵绊1(6%)、先发牵绊3(9%)、后攻牵绊1(15%)、后攻牵绊3(9%)、以太结晶300(4%) |
8章之后
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | ac武技强化3(8%)、ac武技强化5(2%)、ac伤害吸收3(8%)、ac伤害吸收5(2%)、速攻3(8%)、速攻5(2%)、移动回避3(8%)、移动回避5(2%)、先发牵绊3(8%)、先发牵绊5(2%)、以太结晶150(50%) |
2 | 格挡率提升3(8%)、水生猎人3(8%)、水生猎人5(2%)、会心回复3(8%)、会心回复5(2%)、后攻牵绊3(8%)、后攻牵绊5(2%)、闪光3(8%)、闪光5(2%)、ac获得仇恨值3(5%)、ac获得仇恨值5(2%)、以太结晶150(45%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 以太定制3(22%)、以太定制5(4%)、水元素核心(13%)、地元素核心(13%)、冰元素核心(13%)、对地追击3(22%)、对地追击5(4%)、击退抗性5(4%)、以太结晶500(5%) |
2 | 格挡率提升5(4%)、HP最大值提升1(13%)、HP最大值提升2(4%)、异刃连击强化3(22%)、异刃连击强化5(4%)、复仇者3(22%)、复仇者5(4%)、击退抗性3(22%)、以太结晶500(5%) |
3 | 水属性伤害减少3(24%)、水属性伤害减少5(5%)、伤害无效护盾(5%)、水属性反射护盾(5%)、高HP攻击提升3(24%)高HP攻击提升5(5%)、猛击抗性3(24%)、猛击抗性5(5%)、以太结晶500(5%) |
4 | 伤害治疗3(22%)、伤害治疗5(4%)、以心传心3(22%)、以心传心5(4%)、必杀技lv2强化3(22%)、必杀技lv2强虎5(4%)、普通核心水晶(13%)、稀有核心水晶(4%)、以太结晶500(5%) |
5 | sp水生杀手3(20%)、sp水生杀手5(4%)、sp侧面特效3(20%)、sp侧面特效5(4%)、sp挑战者3(20%)、sp挑战者5(4%)、sp生命充能3(20%)、sp生命充能5(4%)、以太结晶500(4%) |
第三关
1~7章
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | AC会心提升1(6%)、AC会心提升3(4%)、AC背面攻击提升1(6%)、AC背面攻击提升3(4%)、对空追击1(6%)、对空追击3(4%)、贯通击1(6%)、贯通击3(4%)、防御本能1(6%)、防御本能2(4%)、以太结晶100(50%) |
2 | 会心提升1(6%)、会心提升3(4%)、人形猎人1(6%)、人形猎人3(4%)、查明要害1(6%)、查明要害3(4%)、室外攻击提升1(6%)、室外攻击提升3(4%)、必杀技LV3强化1(6%)、必杀技强化Lv3强化3(4%)、以太结晶100(50%) |
3 | 风属性伤害减少1(8%)、风属性伤害减少3(5%)、地属性伤害减少1(8%)、地属性伤害减少3(5%)、挑空抗性1(8%)、挑空抗性3(5%)、仇恨值降低1(8%)、仇恨值降低3(5%)、以太结晶100(48%) |
4 | 武技仇恨降低1(8%)、无极仇恨降低3(5%)、夜间命中提升1(8%)、夜间命中提升3(5%)、白天命中提升1(8%)、白天命中提升3(5%)、反射伤害提升1(8%)、反射伤害提升3(5%)、以太结晶100(48%) |
5 | SPHP吸收武技1(10%)、SPHP吸收武技3(6%)、SP人形杀手1(10%)、SP人形杀手3(6%)、SP背面特效1(10%)、SP背面特效3(6%)、以太结晶100(52%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 回避定制1(18%)、回避定制3(11%)、幸运定制1(18%)、幸运定制3(11%)、集中回避1(18%)、集中回避3(11%)、属性球优先破坏(11%)、以太结晶300(2%) |
2 | 侧面攻击1(18%)、侧面攻击3(11%)、风属性吸收护盾(11%)、地属性吸收护盾(11%)、武技治疗1(18%)、武技治疗3(11%)、普通核心水晶(11%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶300(5%) |
3 | SP愤怒1(17%)、SP愤怒3(10%)、牵绊MAX回避1(17%)、牵绊MAX回避3(10%)、SP回复瓶1(17%)、SP回复瓶3(10%)、普通核心水晶(10%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶300(6%) |
4 | AC会心提升1(12%)、AC会心提升3(7%)、AC背面攻击提升1(12%)、AC背面攻击提升3(7%)、对空追击1(12%)、对空追击3(7%)、贯通击1(12%)、贯通击3(7%)、防卫本能1(12%)、防卫本能2(7%)、以太结晶300(5%) |
8章之后
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | AC会心提升3(10%)、AC会心提升5(2%)、AC背面攻击提升3(10%)、AC背面攻击提升5(2%)、贯通击3(10%)、贯通击5(2%)、室外攻击提升3(10%)、室外攻击提升5(2%)、以太结晶150(52%) |
2 | 会心提升3(14%)、会心提升5(3%)、人形猎人3(14%)、人形猎人5(3%)、查明要害3(14%)、查明要害5(3%)、以太结晶150(49%) |
3 | 夜间命中提升3(14%)、夜间命中提升5(3%)、白天命中提升3(14%)、白天命中提升5(3%)、反射伤害提升3(14%)、反射伤害提升5(3%)、以太结晶150(49%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 回避定制3(14%)、回避定制5(3%)、幸运定制3(14%)、幸运定制5(3%)、火属性核心(9%)、风属性核心(9%)、雷属性核心(9%)、基础强化1(9%)、羁绊MAX回避3(14%)、羁绊MAX回避5(3%)、属性球优先破坏(9%)、以太结晶500(4%) |
2 | 力量提升1(11%)、力量提升2(4%)、侧面攻击3(19%)、侧面攻击5(4%)、对空追击3(11%)、对空追击5(4%)、基础强化3(4%)、防卫本能2(19%)、防卫本能5(4%)、普通核心水晶(11%)、稀有核心水晶(4%)、以太结晶500(5%) |
3 | 风属性伤害减少3(20%)、风属性伤害减少5(4%)、地属性伤害减少3(20%)、地属性伤害减少5(4%)、风属性反射护盾(4%)、地属性反射护盾(4%)、集中回避3(20%)、集中回避5(4%)、普通核心水晶(12%)、稀有核心水晶(4%)、以太结晶500(5%) |
4 | 挑空抗性3(16%)、挑空抗性5(3%)、仇恨值下降3(16%)、仇恨值下降5(3%)、武技仇恨降低3(16%)、武技仇恨降低5(3%)、武技治疗3(16%)、武技治疗5(3%)、必杀技Lv3强化3(16%)、必杀技Lv3强化5(3%)、以太结晶500(5%) |
5 | SP人形杀手3(16%)、SP人形杀手5(3%)、SPHP吸收武技3(16%)、SPHP吸收武技5(3%)、SP背面特效3(16%)、SP背面特效5(3%)、SP愤怒3(16%)、SP愤怒5(3%)、SP回复瓶3(16%)、SP回复瓶5(3%)、以太结晶5400(5%) |
第四关
1~7章
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | ac填充量提升1(8%)、ac填充量提升3(5%)、ac反映动作无效1(8%)、ac反映动作无效3(5%)、倒地抗性1(8%)、倒地抗性3(5%)、吹飞抵抗1(8%)、吹飞抵抗3(5%)、以太结晶100(48%) |
2 | 飞行猎人1(8%)、飞行猎人3(5%)、雷属性伤害减少(8%)、雷属性伤害减少3(5%)冰属性伤害减少1(8%)、冰属性伤害减少3(5%)、支援高手1(8%)、支援高手3(5%)、以太结晶100(48%) |
3 | sp倒地特效1(10%)、sp倒地特效3(6%)、sp飞行杀手1(10%)、sp飞行杀手3(6%)、sp挑空特效1(10%)、sp挑空特效3(6%)、以太结晶100(52%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 肌肉定制1(12%)、肌肉定制3(7%)、命中定制1(12%)、命中定制3(7%)、挑战者1(12%)、挑战者3(7%)、报复1(12%)、报复3(7%)、属性球一击破坏(7%)、普通核心水晶(7%)、稀有核心水晶(2%)、以太结晶300(8%) |
2 | 融合连击强化1(14%)、融合连击强化3(8%)、反击1(14%)、反击3(8%)、愤怒1(14%)、愤怒3、雷属性吸收护盾(8%)、冰属性吸收护盾(8%)、普通核心水晶(8%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶300(7%) |
3 | 淘金潮1(13%)、淘金潮3(8%)、牵绊max命中1(13%)、牵绊max命中3(8%)、sp报复1(13%)、sp报复3(8%)、sp仇恨值减少1(13%)、sp仇恨值减少3(8%)、普通核心水晶(8%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶300(5%) |
8章之后
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | ac填充量提升3(21%)、ac填充量提升5(4%)、ac反映动作无效3(21%)、ac反映动作无效5(4%)、以太结晶150(50%) |
2 | 必杀技lv4强化1(18%)、必杀技lv4强化3(11%)、飞行猎人3(18%)、飞行猎人5(4%)、以太结晶150(49%) |
3 | 夜间命中提升3(14%)、夜间命中提升5(3%)、白天命中提升3(14%)、白天命中提升5(3%)、反弹伤害提升3(14%)、反弹伤害提升5(3%)、以太结晶150(49%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 肌肉定制3(15%)、肌肉定制5(3%)、命中定制3(15%)、命中定制5(3%)、水属性核心(9%)、地属性核心(9%)、冰属性核心(9%)、暗属性核心(3%)、sp飞行杀手3(15%)、sp飞行杀手5(3%)、普通核心水晶(9%)、以太结晶500(7%) |
2 | 以太力提升1(11%)、以太力提升2(4%)、融合连击强化3(19%)、融合连击强化5(4%)、反击3(11%)、反击5(4%)、双重攻击1(11%)、双重攻击3(4%)、sp倒地特效3(19%)、sp倒地特效5(4%)、稀有核心水晶(4%)以太结晶500(6%) |
3 | 挑战者3(14%)、挑战者5(3%)、愤怒3(14%)、愤怒5(3%)、报复3(14%)、报复5(3%)、雷属性伤害减少3(14%)、雷属性伤害减少5(3%)、sp挑空特效3(14%)、sp挑空特效5(3%)、普通核心水晶(9%)、以太结晶500(6%) |
4 | 冰属性伤害减少3(18%)、冰属性伤害减少5(4%)、雷属性反射护盾(4%)、冰属性反射护盾(4%)、倒地抗性3(18%)、倒地抗性5(4%)、吹飞抵抗(18%)、吹飞抵抗5(4%)、sp报复3(18%)、sp报复5(4%)、稀有核心水晶(4%)、以太结晶500(>1%) |
5 | 淘金潮3(14%)、淘金潮5(3%)、支援高手3(14%)、支援高手5(3%)、牵绊max命中3(14%)、牵绊max命中5(3%)、sp仇恨减少3(14%)、sp仇恨减少5(3%)、属性球一击破坏(14%)、普通核心水晶(9%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶500(6%) |
第五关
因为是第八章才会解锁,因此没有1~7章的掉落
第八章之后
小:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 机械猎人1(15%)、机械猎人3(9%)、机械猎人5(3%)、阿鲁斯猎人1(15%)、破防抵抗3(9%)、以太结晶150(49%) |
2 | 光属性伤害减少1(12%)、光属性伤害减少3(7%)、暗属性伤害减少1(12%)、暗属性伤害减少3(7%)、破防抵抗1(12%)、以太结晶150(50%) |
3 | sp机械杀手1(12%)、sp机械杀手(7%)、sp阿鲁斯杀手1(12%)、sp阿鲁斯杀手3(7%)、sp复仇者1(12%)、以太结晶150(50%) |
大:
No. | 宝箱可获得的物品 |
1 | 防御定制master(9%)、回避定制master(9%)、肌肉定制master(9%)、命中定制master(9%)、以太定制master(9%)、幸运定制master(9%)、光属性核心(9%)、暗属性核心(26%)、稀有核心水晶(9%)、以太结晶500(2%) |
2 | 物理防御提升1(21%)、物理防御提升3(12%)、物理防御提升5(4%)、以太防御提升(21%)、以太防御提升3(12%)、以太防御提升5(4%)、灵巧提升1(12%)、灵巧提升2(4%)、稀有核心水晶(4%)、以太结晶500(6%) |
3 | 伤害反噬1(19%)、伤害反噬3(11%)、伤害反噬5(4%)、持续战斗力1(19%)、持续战斗力3(11%)、持续战斗力5(4%)、光属性伤害减少3(19%)、光属性伤害减少5(4%)、稀有核心水晶(4%)、以太结晶500(5%) |
4 | 正面攻击1(17%)、正面攻击3(10%)、正面攻击5(3%)、暗属性伤害减少3(17%)、暗属性伤害减少5(3%)、光属性吸收护盾(10%)、暗属性吸收护盾(10%)、必杀技lv4强化3(17%)、必杀技lv4强化5(3%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶500(7%) |
5 | 光属性反射护盾(5%)、暗属性发射护盾(5%)、忍耐1(26%)、忍耐3(16%)、忍耐5(5%)、破防抵抗3(26%)、破防抵抗5(5%)、稀有核心水晶(5%)、以太结晶500(7%) |
6 | 云隐1(25%)、云隐3(15%)、云隐5(5%)、璀璨之星1(25%)、璀璨之星3(15%)、璀璨之星(5%)、稀有核心水晶(5%)、以太结晶500(5%) |
7 | 宝藏探查器1(17%)、宝藏探查器3(10%)、宝藏探查器5(3%)、牵绊max攻击1(17%)、牵绊max攻击3(10%)、牵绊max攻击5(3%)、切换缩短1(17%)、切换缩短3(10%)、切换缩短5(3%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶500(7%) |
8 | sp机械杀手3(17%)、sp机械杀手5(10%)、sp阿鲁斯杀手3(17%)、sp阿鲁斯杀手5(3%)、sp复仇者3(10%)、sp复仇者5(3%)、sp攻击全体回复1(17%)、sp攻击全体回复3(10%)、sp攻击全体回复5(3%)、稀有核心水晶(3%)、以太结晶500(7%) |