重装机兵3全防具属性及获得方法列表一览
防具的抗性计算方式:当同时穿上两个具有同一项抗性的防具时,最终抗性并不是两个数字单纯相加,而是……举个例子来说吧,当穿上了某个火炎抗性50的衣服,然后再穿上火炎抗性10的靴子,那么最终抗性为50+(100-50)X10/100=55,以此类推。也就是说在没有穿上抗性100的装备之后,抗性是无法达到100的。
抗性(依照游戏中的顺序):火——火炎、冰——冷気、电——電気、音——音波、毒——毒气/ガス、光——光线/ビーム。
职业缩写:主——主角、猎——猎人、机——机械师、兵——士兵、护——护士、摔——摔跤手、艺——艺术家。
头部防具
日文名 | 中文名 | 价格 | 守备 | 攻击 | 速度 | 男子气概 | 耐性 | 装备职业 | 得到方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさいはちまき | 男人味头巾 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | - | 全员 | 店:ラスティメイデン |
フジツボめがね | 藤壶眼镜 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 全员 | 坐船调查脚下 |
おなべのふた | 锅盖 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 全员 | 店:プエルト·モリ |
野球帽 | 棒球帽 | 75 | 6 | 0 | 0 | 15 | - | 犬以外 | 店:クライング·ママ |
トラジマのぼうし | 虎纹帽 | 125 | 8 | 0 | 0 | 10 | - | 主猎兵机 | 店:ワラ |
ポチフード | 波奇围巾 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 犬 | 店:ヌッカの酒場 |
ミュートのかつら★ | 缪特假发 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 音50毒50 | 全员 | 交换 |
ゴーグルキャップ | 护目镜帽 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 猎 | 猎人初期装备 |
溶接ヘルメット | 焊接安全帽 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 机 | 机械师初期装备 |
戦士のバンダナ | 战士头巾 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 兵 | 士兵初期装备 |
ナースキャップ | 护士帽 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 护 | 护士初期装备 |
ポチゴーグル | 波奇护目镜 | 150 | 12 | 0 | 10 | 0 | - | 主猎犬 | 店:ビーカップ |
迷彩ベレー | 迷彩贝雷帽 | 350 | 15 | 0 | 0 | -5 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
VIPお風呂ハット | VIP浴帽 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 全员 | 宝:シエルタ最下层 |
エジプシャン | 埃及法老帽 | 650 | 22 | 0 | 0 | 0 | 炎15冰15 | 犬以外 | 店:ビーカップ |
ゴーグルキャップⅡ | 护目镜帽Ⅱ | 800 | 25 | 0 | 10 | 10 | - | 全员 | 店:ビーカップ |
怪力ターバン | 怪力包头巾 | 1250 | 26 | 10 | 0 | 25 | - | 男全员犬 | 挖掘商 |
ドミン毛 | 多明毛 | - | 28 | 0 | 0 | 25 | - | 全员 | 落:ドミンゲス |
ぼうだんカツラ | 防弹假发 | 1500 | 28 | 0 | -10 | 15 | - | 男全员犬 | 宝:シエルタ最下層 |
あんぜんメット | 安全帽 | 900 | 28 | 0 | -5 | 10 | - | 全员 | 店:ラスティメイデン |
鉄のおなべ | 铁锅 | 950 | 30 | 0 | -15 | 0 | - | 男全员犬 | 店:プエルト·モリ |
メディカルマスク | 医用面具 | 1215 | 30 | 0 | 0 | -10 | 毒30 | 犬以外 | 店:ジャンプキャンプ |
ポチマスク | 波奇面具 | 900 | 30 | 0 | 0 | 0 | 毒75 | 犬 | 店:ラスティメイデン |
戦国かぶと★ | 战国头盔 | - | 33 | 0 | -10 | 30 | - | 主猎兵摔艺犬 | 宝:ワラ |
ファイバーヘルム | 纤维头盔 | 1600 | 35 | 0 | 10 | 10 | 电25 | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
ポチメット | 波奇安全帽 | 1680 | 36 | 0 | 15 | 0 | - | 犬 | 店:プエルト·モリ |
CVCヘルメット | CVC安全帽 | 1920 | 37 | 0 | 10 | 10 | 毒30 | 犬以外 | 店:サイドウェイ |
ヒーローマスク | 英雄面具 | 2080 | 38 | 0 | 0 | 35 | - | 犬以外 | 店:テッペンタウン |
ガ帽子★ | 蛾帽子 | - | 39 | 0 | 0 | -25 | 毒20 | 犬以外 | 落::ガウーマン |
ホッケーマスク | 曲棍球面具 | 3000 | 40 | 0 | -10 | 25 | - | 主猎兵护犬 | 店:ソンブレロ·ビル |
サラトガヘルム | 萨拉托加头盔 | 3200 | 42 | 0 | 10 | 20 | 炎25冰25 | 犬以外 | 店:エルルース |
身体防具
日文名 | 中文名 | 价格 | 守备 | 攻击 | 速度 | 男子气概 | 耐性 | 装备职业 | 得到方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男くさい腹巻き | 男人味围腰带 | 25 | 2 | 0 | 0 | 55 | 冰5 | 全员 | 店:ラスティメイデン |
赤いパンツ | 红裤衩 | - | 3 | 0 | 0 | 80 | - | 全员 | 宝:シエルタ |
やけたジャンパー | 被烧过的罩衣 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 主 | 主角初期装备 |
ドクロの革ジャン | 骷髅皮夹克 | 80 | 5 | 0 | 0 | 25 | - | 全员 | 店:ラスティメイデン |
人妻のワンピース | 人妻连衣裙 | - | 5 | 0 | 0 | -50 | - | 女全员、犬 | 宝:シエルタ等 |
ブルマ | 运动短裤 | - | 5 | 0 | 10 | -99 | - | 女全员、犬 | 宝:ワラ |
派手なドレス | 豪华礼服 | 1000 | 6 | 0 | 0 | -50 | - | 女全员、犬 | 宝:シエルタ最下层 |
メイド服 | 女仆装 | - | 6 | 0 | 0 | -55 | - | 女全员、犬 | 宝:ドールハウス |
ミュートの皮★ | 缪特的皮 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 炎50冰50 | 全员 | 交换 |
くたびれた背広 | 皱巴巴的西装 | - | 8 | 0 | 0 | 18 | - | 男全员 | 宝:各地 |
人妻のバスローブ | 人妻浴衣 | - | 10 | 0 | 0 | -50 | - | 女全员、犬 | 宝:シエルタ等 |
デニムのつなぎ | 牛仔布工作服 | 100 | 10 | 0 | 5 | 10 | - | 犬以外 | 店:ワラ |
抗弾白衣 | 防弹白衣 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 护 | 护士初期装备 |
レッスルタイツ | 活力裤袜 | - | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 摔 | 摔跤手初期装备 |
黒のスタジャン | 黑色棒球运动装 | 300 | 15 | 0 | 5 | 15 | - | 全员 | 店:ラスティメイデン |
人妻のガウン | 人妻睡衣 | - | 15 | 0 | 0 | -50 | - | 女全员、犬 | 宝:シエルタ等 |
仕立てのいい服 | 精心缝制的衣服 | - | 15 | 0 | 0 | -50 | - | 女全员、犬 | 宝:シエルタ最下层 |
トゥルー·ブルー | 蓝领布衣 | 500 | 20 | 0 | 10 | 20 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
迷彩服 | 迷彩服 | 1000 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 犬以外 | 店:シエルタ |
ハッピーのツナギ | 欢乐神教工作服 | - | 28 | 0 | 5 | 15 | - | 犬以外 | 宝:ラスティメイデン3F |
かわのツナギ | 皮制工作服 | 1250 | 28 | 0 | 5 | 15 | - | 犬以外 | 店:ビーカップ |
赤いユニホーム | 红色队服 | - | 30 | 0 | 15 | 25 | - | 犬以外 | 宝;シエルタ最下层 |
ポチウェア | 波奇运动衣 | 500 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 犬 | 店:ヌッカの酒場 |
VIPバスローブ | VIP浴衣 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 全员 | 宝:シエルタ |
ハッピーローブ | 欢乐神教长袍 | 4848 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 全员 | 店:ラスティメイデン |
サウナレオタード | 桑拿连体衣 | 2000 | 38 | 0 | 0 | -80 | - | 女全员、犬 | 店:ビーカップ |
フライトスーツ | 飞行服 | 2400 | 40 | 0 | 10 | 10 | 冰25 | 犬以外 | 店:ビーカップ |
あんぜん服 | 安全服 | 2800 | 44 | 0 | -10 | 15 | - | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
ポチベスト | 波奇背心 | 1600 | 45 | 0 | 5 | 0 | - | 犬 | 店:ラスティメイデン |
バトルレオタード | 战斗连体衣 | 4000 | 53 | 0 | 25 | -90 | - | 女全员 | 店:ラスティメイデン |
ダイバースーツ | 潜水服 | 3600 | 55 | 0 | 0 | 0 | 冰15电15 | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
メディカルスーツ | 医用服 | 4400 | 65 | 0 | 0 | -10 | 毒15 | 犬以外 | 店:ジャンプキャンプ |
ポチジャケット | 波奇夹克 | 4000 | 65 | 0 | 25 | 0 | 炎50 | 犬 | 店:ジャンプキャンプ |
鉄のブラジャー | 铁BRA | 6000 | 70 | 0 | 0 | -85 | - | 女全员、犬 | 宝:バイオキングダム2F |
迷彩スーツ | 迷彩装 | 7000 | 75 | 0 | 0 | 50 | 全属性25 | 男全员 | 宝:シエルタ |
迷彩キャミソール | 迷彩紧身衣 | 7000 | 75 | 0 | 0 | -50 | 全属性25 | 女全员、犬 | 挖掘商 |
消防服 | 消防服 | 5600 | 81 | 0 | -25 | 30 | 炎50 | 犬以外 | 店:ラスティメイデン |
スタントスーツ | 特技装 | 5600 | 85 | 0 | 30 | 35 | 全属性10 | 犬以外 | 店:プエルト·モリ |
ハイレグアーマー | 高开叉装甲 | 6240 | 88 | 0 | 35 | -100 | - | 女全员、犬 | 店:プエルト·モリ |
戦国よろい★ | 战国盔甲 | 8000 | 90 | 0 | -25 | 25 | - | 主猎兵护犬 | 宝:ワラ農家地下 |
CVCスーツ | CVC服 | 6600 | 92 | 0 | 0 | 10 | - | 犬以外 | 店:サイドウェイ |
ポチスーツ | 波奇服 | 6800 | 95 | 0 | 0 | 10 | 炎50 | 犬 | 店:サイドウェイ |
ケブラーチャイナ | 防弹旗袍 | 8750 | 96 | 0 | 15 | -90 | - | 女全员 | 店:ソンブレロ·ビル |
シールドマント | 护盾披风 | 9000 | 98 | 0 | 0 | 35 | 炎25冰25光25 | 全员 | 店:ソンブレロ·ビル |
虫よけスーツ | 防虫装 | 9800 | 100 | 0 | -20 | 0 | 毒50 | 犬以外 | 店:ソンブレロ·ビル |
メタリックスーツ | 金属外套 | 9980 | 110 | 0 | -20 | 25 | 光30 | 犬以外 | 店:ソンブレロ·ビル |
ポチメタル | 波奇金属 | 8000 | 111 | 0 | -10 | 0 | 光30 | 犬 | 店:ソンブレロ·ビル |
グリルウォーカー | 炙烤行者 | 8800 | 118 | 0 | 0 | 25 | 冰50电25 | 犬以外 | 店:テッペンタウン |
アルメイダ·ベスト★★ | 阿尔梅达背心 | - | 120 | 5 | 0 | 25 | 电25 | 全员 | 落:アルメイダ |
ポチアーマー | 波奇盔甲 | 9600 | 132 | 0 | 10 | 0 | 炎50冰50 | 犬 | 店:エルルース |
サラトガスーツ | 萨拉托加服装 | 10000 | 140 | 0 | 10 | 20 | 炎50冰50 | 犬以外 | 店:エルルース |
サラトガアーマー | 萨拉托加盔甲 | 12000 | 155 | 0 | 25 | 25 | 全属性25 | 兵 | 店:エルルース |
蒸着アーマー | 蒸镀盔甲 | - | 165 | 0 | 29 | -88 | - | 女全员、犬 | 落:オルガ·モード |
ミラービキニ★ | 镜面比基尼 | 65000 | 170 | 0 | 30 | -120 | 光100 | 猎(女)兵(女)犬 | 宝:ジャガンナート |
手部防具