金融帝国2 原料供应基数一览表 原料产量数据汇总
金融帝国2 原料供应基数一览表 原料产量数据汇总
矿物产量 | 种植产量 | 半成品产量 | 畜牧 | |||||
金 | 528 | 棉花 | 16000 | 车身 | 32 | 供应 | 制造 | |
石油 | 8000 | 葡萄 | 80000 | 引擎 | 48 | 冻牛肉 | 17752 | 53328 |
铁 | 53328 | 烟草 | 114280 | 轮胎 | 160 | 冻猪肉 | 58296 | 53328 |
化工矿 | 80000 | 亚麻纤维 | 160000 | 纺织品 | 1600 | 冻羊肉 | 69960 | 53328 |
铝 | 123072 | 柠檬 | 160000 | 电子元件 | 1600 | 冻鸡肉 | 70136 | 53328 |
银 | 160000 | 橡胶 | 160000 | 柠檬酸 | 160000 | 牛皮 | 3544 | 16000 |
硅土 | 800000 | 草莓 | 160000 | 椰子油 | 160000 | 猪皮 | 11656 | 16000 |
木材 | 800000 | 糖 | 160000 | 玉米浆 | 160000 | 羊皮 | 13992 | 16000 |
煤 | 800000 | 小麦 | 160000 | 染料 | 160000 | 牛奶 | 118400 | 160000 |
可可 | 160000 | 玻璃 | 160000 | 羊毛 | 6384 | 8000 | ||
椰子 | 160000 | 亚麻布 | 160000 | 鸡蛋 | 36264 | 80000 | ||
玉米 | 160000 | 纸 | 160000 | |||||
塑料 | 160000 | |||||||
聚酯 | 160000 | |||||||
硅 | 160000 | |||||||
钢 | 160000 | |||||||
麦芽油 | 160000 | |||||||
面粉 | 320000 |
点击进入PKVS《金融帝国2》游戏论坛专区